成都到拉萨自驾路线查询:总里程为2495.66公里,开汽车大约耗时为41小时28分钟,总费用约595元左右。
起点城市:成都 | 终点城市:拉萨 | 里程距离:2495.66公里 |
驾车用时:41小时28分钟 | 自驾路费:595元 |
导航 | 距离 | 用时 |
---|---|---|
从起点向正西方向出发,行驶80米,左转 | 0.08公里 | 3秒 |
行驶80米,左转 | 0.08公里 | 4秒 |
行驶120米,右转 | 0.12公里 | 6秒 |
行驶40米,左转进入锦悦西路 | 0.04公里 | 1秒 |
沿锦悦西路行驶210米,直行进入锦悦东路 | 0.21公里 | 11秒 |
沿锦悦东路行驶330米,右转 | 0.33公里 | 19秒 |
行驶390米,朝G4202,G5,雅安,乐山方向,右前方转弯进入濯锦立交 部分路段收费 |
0.39公里 | 22秒 |
沿濯锦立交行驶370米,直行进入成都绕城高速 全路段收费 |
0.37公里 | 20秒 |
沿成都绕城高速行驶2.0公里,朝二环路永丰立交,衣冠庙,G0512,雅安方向,靠左 全路段收费 |
1.97公里 | 1分钟 |
继续沿成都绕城高速行驶300米,靠左 全路段收费 |
0.29公里 | 17秒 |
继续沿成都绕城高速行驶1.5公里,朝S6,双流机场,S8,温江方向,靠左 全路段收费 |
1.46公里 | 1分钟 |
继续沿成都绕城高速行驶1.4公里,朝S8,温江,邛崃,G4217方向,靠左 全路段收费 |
1.40公里 | 1分钟 |
继续沿成都绕城高速行驶7.1公里,靠左 全路段收费 |
7.11公里 | 7分钟 |
继续沿成都绕城高速行驶3.1公里,朝S8,温江,邛崃,G4217方向,靠左 全路段收费 |
3.12公里 | 3分钟 |
继续沿成都绕城高速行驶4.1公里,朝G4217,都江堰,汶川,S1方向,靠左 全路段收费 |
4.09公里 | 4分钟 |
继续沿成都绕城高速行驶2.4公里,朝S8,温江,邛崃,雅安方向,靠左 全路段收费 |
2.44公里 | 2分钟 |
继续沿成都绕城高速行驶370米,靠左 全路段收费 |
0.37公里 | 20秒 |
继续沿成都绕城高速行驶3.1公里,朝永宁大道,温江,永宁方向,靠左 全路段收费 |
3.10公里 | 3分钟 |
继续沿成都绕城高速行驶440米,靠左 全路段收费 |
0.44公里 | 25秒 |
继续沿成都绕城高速行驶2.8公里,从G4217,郫都区,都江堰,汶川出口离开靠右进入犀浦立交 全路段收费 |
2.77公里 | 2分钟 |
沿犀浦立交行驶230米,朝G4217,郫都区,都江堰,汶川方向,靠左 全路段收费 |
0.23公里 | 12秒 |
继续沿犀浦立交行驶420米,朝G4217,郫都,汶川方向,靠左 全路段收费 |
0.41公里 | 23秒 |
继续沿犀浦立交行驶3.4公里,直行进入成灌高速 全路段收费 |
3.35公里 | 3分钟 |
沿成灌高速行驶1.7公里,靠左 全路段收费 |
1.71公里 | 1分钟 |
继续沿成灌高速行驶7.1公里,朝SA2,成都第二绕城高速方向,靠左 全路段收费 |
7.10公里 | 7分钟 |
继续沿成灌高速行驶2.2公里,朝都江堰,汶川,G4217方向,靠左 全路段收费 |
2.19公里 | 2分钟 |
继续沿成灌高速行驶5.4公里,朝成灌高速方向,靠左 全路段收费 |
5.42公里 | 5分钟 |
继续沿成灌高速行驶2.0公里,靠左 全路段收费 |
2.01公里 | 1分钟 |
继续沿成灌高速行驶6.7公里,靠左 全路段收费 |
6.75公里 | 6分钟 |
继续沿成灌高速行驶4.9公里,朝都江堰,G4217方向,靠左 全路段收费 |
4.92公里 | 4分钟 |
继续沿成灌高速行驶1.2公里,朝汶川,德阳,马尔康,蒲江方向,靠右 全路段收费 |
1.21公里 | 1分钟 |
行驶390米,朝汶川,蒲江方向,靠左进入都汶高速 全路段收费 |
0.39公里 | 22秒 |
沿都汶高速行驶3.3公里,朝汶川,马尔康,G4217方向,靠左 全路段收费 |
3.32公里 | 3分钟 |
继续沿都汶高速行驶1.1公里,靠左 全路段收费 |
1.08公里 | 1分钟 |
继续沿都汶高速行驶4.7公里,朝汶川,映秀方向,靠左 全路段收费 |
4.67公里 | 4分钟 |
继续沿都汶高速行驶9.5公里,靠左 全路段收费 |
9.45公里 | 9分钟 |
继续沿都汶高速行驶6.2公里,朝汶川方向,靠左 全路段收费 |
6.23公里 | 6分钟 |
继续沿都汶高速行驶31.6公里,朝G213,G317,绵虒,新店方向,靠左 全路段收费 |
31.59公里 | 31分钟 |
继续沿都汶高速行驶1.3公里,靠左 全路段收费 |
1.34公里 | 1分钟 |
继续沿都汶高速行驶11.9公里,靠左 全路段收费 |
11.94公里 | 11分钟 |
继续沿都汶高速行驶2.9公里,朝理县,马尔康方向,靠左 全路段收费 |
2.85公里 | 2分钟 |
继续沿都汶高速行驶60米,直行进入蓉昌高速 全路段收费 |
0.06公里 | 3秒 |
沿蓉昌高速行驶16.6公里,靠左 全路段收费 |
16.59公里 | 16分钟 |
继续沿蓉昌高速行驶20.5公里,靠左 全路段收费 |
20.45公里 | 20分钟 |
继续沿蓉昌高速行驶15.9公里,朝理县隧道方向,靠左 全路段收费 |
15.88公里 | 15分钟 |
继续沿蓉昌高速行驶6.7公里,朝G317,朴头,毕棚沟方向,靠左 全路段收费 |
6.74公里 | 6分钟 |
继续沿蓉昌高速行驶2.2公里,靠左 全路段收费 |
2.24公里 | 2分钟 |
继续沿蓉昌高速行驶15.1公里,靠左 全路段收费 |
15.14公里 | 15分钟 |
继续沿蓉昌高速行驶7.0公里,靠左 全路段收费 |
6.98公里 | 6分钟 |
继续沿蓉昌高速行驶20.0公里,靠左 全路段收费 |
20.01公里 | 19分钟 |
继续沿蓉昌高速行驶19.1公里,靠左 全路段收费 |
19.10公里 | 19分钟 |
继续沿蓉昌高速行驶14.1公里,朝阿坝,久治,红原方向,靠右进入久马高速 全路段收费 |
14.13公里 | 14分钟 |
沿久马高速行驶21.2公里,从刷经寺,亚休出口离开靠右 全路段收费 |
21.25公里 | 21分钟 |
行驶1.3公里,靠左 部分路段收费 |
1.29公里 | 1分钟 |
行驶30米,调头 | 0.03公里 | 0秒 |
行驶860米,朝阿坝,久治,红原方向,靠右进入红原刷经寺互通 部分路段收费 |
0.86公里 | 51秒 |
沿红原刷经寺互通行驶340米,直行进入久马高速 全路段收费 |
0.34公里 | 19秒 |
沿久马高速行驶7.8公里,靠左 全路段收费 |
7.79公里 | 7分钟 |
继续沿久马高速行驶18.5公里,靠右 全路段收费 |
18.50公里 | 18分钟 |
行驶840米,靠左 部分路段收费 |
0.84公里 | 49秒 |
行驶80米,左转进入G248 | 0.08公里 | 3秒 |
沿G248行驶170米,直行上三六0桥 | 0.17公里 | 9秒 |
沿三六0桥行驶40米,直行进入G248 | 0.04公里 | 1秒 |
沿G248行驶950米,靠左 | 0.95公里 | 55秒 |
继续沿G248行驶7.1公里,直行上龙噶桥 | 7.11公里 | 7分钟 |
沿龙噶桥行驶10米,直行进入G248 | 0.01公里 | 0秒 |
沿G248行驶6.5公里,靠左 | 6.49公里 | 6分钟 |
继续沿G248行驶120米,靠右 | 0.12公里 | 6秒 |
继续沿G248行驶80米,直行上壤口中桥 | 0.08公里 | 3秒 |
沿壤口中桥行驶60米,直行进入G248 | 0.06公里 | 3秒 |
沿G248行驶140米,靠左 | 0.14公里 | 7秒 |
继续沿G248行驶8.5公里,靠左 | 8.47公里 | 8分钟 |
继续沿G248行驶1.5公里,靠左 | 1.51公里 | 1分钟 |
继续沿G248行驶2.4公里,靠左 | 2.44公里 | 2分钟 |
继续沿G248行驶6.9公里,靠左 | 6.94公里 | 6分钟 |
继续沿G248行驶100米,靠左 | 0.10公里 | 4秒 |
继续沿G248行驶1.2公里,直行上龙日坝中桥 | 1.22公里 | 1分钟 |
沿龙日坝中桥行驶70米,直行进入G248 | 0.07公里 | 3秒 |
沿G248行驶5.3公里,靠右 | 5.26公里 | 5分钟 |
继续沿G248行驶2.4公里,靠右 | 2.42公里 | 2分钟 |
继续沿G248行驶6.1公里,靠左 | 6.10公里 | 6分钟 |
继续沿G248行驶6.2公里,左转进入G347 | 6.22公里 | 6分钟 |
沿G347行驶29.7公里,靠右 | 29.67公里 | 29分钟 |
继续沿G347行驶1.3公里,靠右 | 1.32公里 | 1分钟 |
继续沿G347行驶5.1公里,右转 | 5.12公里 | 5分钟 |
继续沿G347行驶5.9公里,右转 | 5.91公里 | 5分钟 |
继续沿G347行驶500米,靠左 | 0.50公里 | 28秒 |
继续沿G347行驶13.7公里,靠左 | 13.66公里 | 13分钟 |
继续沿G347行驶100米,靠左进入色尔底中路 | 0.10公里 | 4秒 |
沿色尔底中路行驶960米,直行进入色尔底西路 | 0.96公里 | 55秒 |
沿色尔底西路行驶1.4公里,靠右 | 1.36公里 | 1分钟 |
继续沿色尔底西路行驶2.7公里,直行进入G347 | 2.72公里 | 2分钟 |
沿G347行驶19.7公里,靠右 | 19.71公里 | 19分钟 |
继续沿G347行驶1.7公里,靠右 | 1.70公里 | 1分钟 |
继续沿G347行驶3.1公里,靠右 | 3.07公里 | 3分钟 |
继续沿G347行驶870米,靠左 | 0.87公里 | 51秒 |
继续沿G347行驶380米,直行进入迎宾路 | 0.38公里 | 22秒 |
沿迎宾路行驶1.2公里,直行进入洽塘东街 | 1.25公里 | 1分钟 |
沿洽塘东街行驶180米,直行进入洽塘街 | 0.18公里 | 9秒 |
沿洽塘街行驶1.4公里,直行进入洽唐西街 | 1.44公里 | 1分钟 |
沿洽唐西街行驶530米,直行进入上塔哇路 | 0.53公里 | 30秒 |
沿上塔哇路行驶680米,右转进入G347 | 0.68公里 | 39秒 |
沿G347行驶1.9公里,靠左 | 1.93公里 | 1分钟 |
继续沿G347行驶2.8公里,靠右 | 2.85公里 | 2分钟 |
继续沿G347行驶6.3公里,直行进入各莫路 | 6.26公里 | 6分钟 |
沿各莫路行驶830米,直行进入G347 | 0.83公里 | 49秒 |
沿G347行驶7.0公里,靠右 | 6.97公里 | 6分钟 |
继续沿G347行驶24.3公里,靠右 | 24.32公里 | 24分钟 |
继续沿G347行驶1.4公里,左前方转弯 | 1.39公里 | 1分钟 |
行驶570米,直行进入德马高速 | 0.57公里 | 33秒 |
沿德马高速行驶30.3公里,靠左 全路段收费 |
30.34公里 | 30分钟 |
继续沿德马高速行驶230米,朝玛沁方向,靠左 全路段收费 |
0.23公里 | 12秒 |
继续沿德马高速行驶63.4公里,靠左 全路段收费 |
63.36公里 | 1小时3分钟 |
继续沿德马高速行驶6.3公里,朝大武方向,靠左 全路段收费 |
6.34公里 | 6分钟 |
继续沿德马高速行驶1.9公里,朝下藏科,江千,大武方向,靠左 全路段收费 |
1.89公里 | 1分钟 |
继续沿德马高速行驶56.5公里,朝大武方向,靠左 全路段收费 |
56.53公里 | 56分钟 |
继续沿德马高速行驶13.9公里,朝大武方向,靠左 全路段收费 |
13.92公里 | 13分钟 |
继续沿德马高速行驶51.2公里,朝西宁方向,靠左 全路段收费 |
51.18公里 | 51分钟 |
继续沿德马高速行驶9.3公里,靠左 全路段收费 |
9.31公里 | 9分钟 |
继续沿德马高速行驶23.0公里,朝东倾沟停车区,花石峡服务区方向,靠左 全路段收费 |
23.02公里 | 22分钟 |
继续沿德马高速行驶3.2公里,靠左 全路段收费 |
3.16公里 | 3分钟 |
继续沿德马高速行驶25.8公里,靠左 全路段收费 |
25.76公里 | 25分钟 |
继续沿德马高速行驶19.1公里,靠左 全路段收费 |
19.08公里 | 19分钟 |
继续沿德马高速行驶43.1公里,靠左 全路段收费 |
43.06公里 | 42分钟 |
继续沿德马高速行驶800米,靠左 全路段收费 |
0.80公里 | 47秒 |
继续沿德马高速行驶26.8公里,靠左 全路段收费 |
26.81公里 | 26分钟 |
继续沿德马高速行驶11.7公里,朝德令哈,G0615方向,靠左 全路段收费 |
11.67公里 | 11分钟 |
继续沿德马高速行驶27.3公里,靠左 全路段收费 |
27.33公里 | 27分钟 |
继续沿德马高速行驶63.5公里,靠左 全路段收费 |
63.49公里 | 1小时3分钟 |
继续沿德马高速行驶1.6公里,朝香日德方向,靠左 全路段收费 |
1.57公里 | 1分钟 |
继续沿德马高速行驶57.3公里,朝德令哈,格尔木,西宁方向,靠左 全路段收费 |
57.25公里 | 57分钟 |
继续沿德马高速行驶7.1公里,朝德令哈,格尔木方向,靠左进入G0615 全路段收费 |
7.09公里 | 7分钟 |
沿G0615行驶1.0公里,直行进入京藏高速 全路段收费 |
1.02公里 | 1分钟 |
沿京藏高速行驶6.6公里,朝格尔木方向,靠左 全路段收费 |
6.56公里 | 6分钟 |
继续沿京藏高速行驶3.3公里,靠左 全路段收费 |
3.28公里 | 3分钟 |
继续沿京藏高速行驶16.0公里,朝G109,伊克高里方向,靠左 全路段收费 |
15.97公里 | 15分钟 |
继续沿京藏高速行驶1.4公里,朝格尔木方向,靠左 全路段收费 |
1.39公里 | 1分钟 |
继续沿京藏高速行驶101.2公里,朝G109,诺木洪方向,靠左 全路段收费 |
101.17公里 | 1小时41分钟 |
继续沿京藏高速行驶2.3公里,朝格尔木方向,靠左 全路段收费 |
2.35公里 | 2分钟 |
继续沿京藏高速行驶64.4公里,朝格尔木方向,靠左 全路段收费 |
64.39公里 | 1小时4分钟 |
继续沿京藏高速行驶61.1公里,朝拉萨方向,靠左 全路段收费 |
61.06公里 | 1小时0分钟 |
继续沿京藏高速行驶21.7公里,朝拉萨方向,靠左 部分路段收费 |
21.67公里 | 21分钟 |
继续沿京藏高速行驶2.4公里,左转进入京拉线 | 2.44公里 | 2分钟 |
沿京拉线行驶90米,靠左 | 0.09公里 | 4秒 |
继续沿京拉线行驶8.6公里,靠右 | 8.60公里 | 8分钟 |
继续沿京拉线行驶8.4公里,靠右 | 8.44公里 | 8分钟 |
继续沿京拉线行驶450米,靠右 | 0.45公里 | 25秒 |
继续沿京拉线行驶3.1公里,靠左 | 3.15公里 | 3分钟 |
继续沿京拉线行驶1.8公里,靠左 | 1.77公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶1.2公里,靠右 | 1.17公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶1.9公里,靠左 | 1.86公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶440米,靠左 | 0.44公里 | 25秒 |
继续沿京拉线行驶480米,靠右 | 0.48公里 | 27秒 |
继续沿京拉线行驶2.3公里,靠左 | 2.34公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶3.9公里,直行上小干沟桥 | 3.91公里 | 3分钟 |
沿小干沟桥行驶20米,直行进入京拉线 | 0.02公里 | 0秒 |
沿京拉线行驶12.0公里,靠左 | 12.01公里 | 11分钟 |
继续沿京拉线行驶1.2公里,靠左 | 1.25公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶3.2公里,靠右 | 3.24公里 | 3分钟 |
继续沿京拉线行驶7.8公里,靠右 | 7.85公里 | 7分钟 |
继续沿京拉线行驶70米,靠左 | 0.07公里 | 3秒 |
继续沿京拉线行驶10.3公里,靠右 | 10.26公里 | 10分钟 |
继续沿京拉线行驶260米,靠左 | 0.26公里 | 14秒 |
行驶3.1公里,靠左进入京拉线 | 3.08公里 | 3分钟 |
沿京拉线行驶1.4公里,靠左 | 1.37公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶570米,靠左 | 0.57公里 | 33秒 |
继续沿京拉线行驶5.3公里,靠右 | 5.31公里 | 5分钟 |
继续沿京拉线行驶5.7公里,靠右 | 5.68公里 | 5分钟 |
继续沿京拉线行驶5.8公里,靠右 | 5.83公里 | 5分钟 |
行驶2.9公里,靠左进入三岔河大桥 | 2.91公里 | 2分钟 |
沿三岔河大桥行驶1.9公里,直行进入京拉线 | 1.88公里 | 1分钟 |
沿京拉线行驶1.6公里,靠右 | 1.63公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶13.8公里,靠右 | 13.81公里 | 13分钟 |
继续沿京拉线行驶2.1公里,靠左 | 2.13公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶620米,靠左 | 0.62公里 | 36秒 |
继续沿京拉线行驶1.0公里,靠左 | 1.02公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶3.5公里,靠右 | 3.54公里 | 3分钟 |
继续沿京拉线行驶20米,靠右 | 0.02公里 | 0秒 |
继续沿京拉线行驶6.5公里,靠左 | 6.54公里 | 6分钟 |
继续沿京拉线行驶13.7公里,左前方转弯 | 13.71公里 | 13分钟 |
行驶230米,左前方转弯进入京拉线 | 0.23公里 | 12秒 |
沿京拉线行驶12.6公里,靠左 | 12.61公里 | 12分钟 |
继续沿京拉线行驶1.1公里,靠左 | 1.09公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶3.7公里,直行上昆仑山桥 | 3.69公里 | 3分钟 |
沿昆仑山桥行驶40米,直行进入京拉线 | 0.04公里 | 1秒 |
沿京拉线行驶380米,靠左 | 0.38公里 | 22秒 |
继续沿京拉线行驶11.9公里,靠右 | 11.91公里 | 11分钟 |
继续沿京拉线行驶220米,靠右 | 0.22公里 | 12秒 |
继续沿京拉线行驶420米,靠右 | 0.42公里 | 23秒 |
继续沿京拉线行驶2.5公里,靠左 | 2.49公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶2.9公里,靠右 | 2.88公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶14.1公里,靠右 | 14.05公里 | 14分钟 |
继续沿京拉线行驶26.8公里,靠右 | 26.75公里 | 26分钟 |
继续沿京拉线行驶16.7公里,靠左 | 16.67公里 | 16分钟 |
继续沿京拉线行驶1.0公里,靠右 | 1.05公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶3.3公里,靠右 | 3.29公里 | 3分钟 |
继续沿京拉线行驶10.9公里,靠左 | 10.92公里 | 10分钟 |
继续沿京拉线行驶9.1公里,靠左 | 9.06公里 | 9分钟 |
继续沿京拉线行驶370米,靠右 | 0.37公里 | 20秒 |
继续沿京拉线行驶300米,靠右 | 0.30公里 | 17秒 |
继续沿京拉线行驶930米,靠右 | 0.93公里 | 54秒 |
继续沿京拉线行驶28.6公里,靠右 | 28.57公里 | 28分钟 |
继续沿京拉线行驶7.7公里,直行上秀水河桥 | 7.67公里 | 7分钟 |
沿秀水河桥行驶140米,直行 | 0.14公里 | 7秒 |
行驶1.3公里,靠左进入北麓河大桥 | 1.27公里 | 1分钟 |
沿北麓河大桥行驶3.1公里,直行进入京拉线 | 3.06公里 | 3分钟 |
沿京拉线行驶2.4公里,靠左 | 2.36公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶2.6公里,靠右 | 2.63公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶2.0公里,靠左 | 2.02公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶6.8公里,靠左 | 6.77公里 | 6分钟 |
行驶16.3公里,靠左进入京拉线 | 16.29公里 | 16分钟 |
沿京拉线行驶17.2公里,靠右 | 17.23公里 | 17分钟 |
继续沿京拉线行驶310米,直行上雅玛尔河桥 | 0.31公里 | 17秒 |
沿雅玛尔河桥行驶260米,直行进入京拉线 | 0.26公里 | 14秒 |
沿京拉线行驶28.1公里,靠右 | 28.14公里 | 28分钟 |
继续沿京拉线行驶14.1公里,靠左 | 14.07公里 | 14分钟 |
继续沿京拉线行驶680米,靠左 | 0.68公里 | 39秒 |
继续沿京拉线行驶2.2公里,靠右 | 2.17公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶11.4公里,直行上沱沱河大桥 | 11.37公里 | 11分钟 |
沿沱沱河大桥行驶330米,直行进入京拉线 | 0.33公里 | 19秒 |
沿京拉线行驶15.6公里,靠右 | 15.62公里 | 15分钟 |
继续沿京拉线行驶17.3公里,靠左 | 17.30公里 | 17分钟 |
继续沿京拉线行驶10.8公里,直行上通天河大桥 | 10.85公里 | 10分钟 |
沿通天河大桥行驶130米,直行进入京拉线 | 0.13公里 | 6秒 |
沿京拉线行驶2.2公里,靠左 | 2.20公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶20.3公里,靠右 | 20.32公里 | 20分钟 |
继续沿京拉线行驶3.7公里,靠右 | 3.71公里 | 3分钟 |
继续沿京拉线行驶8.8公里,靠左 | 8.84公里 | 8分钟 |
继续沿京拉线行驶12.1公里,靠左 | 12.12公里 | 12分钟 |
继续沿京拉线行驶1.7公里,靠右 | 1.66公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶1.1公里,靠右 | 1.06公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶180米,靠右 | 0.18公里 | 9秒 |
继续沿京拉线行驶23.4公里,靠左 | 23.41公里 | 23分钟 |
继续沿京拉线行驶370米,靠右 | 0.36公里 | 20秒 |
继续沿京拉线行驶1.7公里,靠右 | 1.72公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶5.3公里,靠左 | 5.34公里 | 5分钟 |
继续沿京拉线行驶26.9公里,靠右 | 26.94公里 | 26分钟 |
继续沿京拉线行驶4.7公里,靠右 | 4.75公里 | 4分钟 |
继续沿京拉线行驶3.0公里,靠左 | 2.98公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶1.7公里,靠右 | 1.68公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶8.8公里,靠右 | 8.83公里 | 8分钟 |
继续沿京拉线行驶10.7公里,靠右 | 10.74公里 | 10分钟 |
继续沿京拉线行驶18.6公里,靠右 | 18.62公里 | 18分钟 |
继续沿京拉线行驶29.3公里,靠左 | 29.28公里 | 29分钟 |
继续沿京拉线行驶9.2公里,靠左 | 9.15公里 | 9分钟 |
继续沿京拉线行驶36.4公里,靠左 | 36.45公里 | 36分钟 |
继续沿京拉线行驶280米,靠左 | 0.28公里 | 15秒 |
继续沿京拉线行驶560米,靠左 | 0.56公里 | 31秒 |
继续沿京拉线行驶720米,靠右 | 0.72公里 | 43秒 |
继续沿京拉线行驶680米,靠右 | 0.68公里 | 39秒 |
继续沿京拉线行驶100米,靠右 | 0.10公里 | 4秒 |
继续沿京拉线行驶120米,靠左 | 0.12公里 | 6秒 |
继续沿京拉线行驶400米,靠右 | 0.40公里 | 23秒 |
继续沿京拉线行驶390米,靠左 | 0.39公里 | 22秒 |
继续沿京拉线行驶7.1公里,靠右 | 7.11公里 | 7分钟 |
继续沿京拉线行驶280米,靠右 | 0.28公里 | 15秒 |
继续沿京拉线行驶3.2公里,靠左 | 3.19公里 | 3分钟 |
继续沿京拉线行驶14.3公里,靠右 | 14.29公里 | 14分钟 |
继续沿京拉线行驶300米,靠右 | 0.30公里 | 17秒 |
继续沿京拉线行驶15.1公里,靠右 | 15.07公里 | 15分钟 |
继续沿京拉线行驶4.1公里,靠左 | 4.10公里 | 4分钟 |
继续沿京拉线行驶19.5公里,靠右 | 19.53公里 | 19分钟 |
继续沿京拉线行驶14.0公里,靠右 | 13.96公里 | 13分钟 |
继续沿京拉线行驶3.0公里,靠右 | 2.99公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶8.1公里,靠左 | 8.05公里 | 8分钟 |
继续沿京拉线行驶2.6公里,靠左 | 2.63公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶190米,靠左 | 0.18公里 | 9秒 |
继续沿京拉线行驶19.6公里,靠右 | 19.57公里 | 19分钟 |
继续沿京拉线行驶1.1公里,靠右 | 1.10公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶19.7公里,直行进入拉萨北路 | 19.71公里 | 19分钟 |
沿拉萨北路行驶1.3公里,直行进入拉萨中路 | 1.25公里 | 1分钟 |
沿拉萨中路行驶1.3公里,直行进入拉萨南路 | 1.30公里 | 1分钟 |
沿拉萨南路行驶1.9公里,靠右 | 1.92公里 | 1分钟 |
继续沿拉萨南路行驶160米,直行进入京拉线 | 0.16公里 | 9秒 |
沿京拉线行驶860米,靠左 | 0.86公里 | 51秒 |
继续沿京拉线行驶6.0公里,右转 | 6.02公里 | 5分钟 |
行驶20米,直行 | 0.02公里 | 0秒 |
行驶2.1公里,朝拉萨方向,靠左 | 2.10公里 | 2分钟 |
行驶740米,直行进入京藏高速 | 0.74公里 | 43秒 |
沿京藏高速行驶1.9公里,靠左 全路段收费 |
1.90公里 | 1分钟 |
继续沿京藏高速行驶56.1公里,靠左 全路段收费 |
56.13公里 | 56分钟 |
继续沿京藏高速行驶21.3公里,靠左 全路段收费 |
21.30公里 | 21分钟 |
继续沿京藏高速行驶74.8公里,朝G109,当雄,纳木错方向,靠左 全路段收费 |
74.78公里 | 1小时14分钟 |
继续沿京藏高速行驶2.2公里,靠左 全路段收费 |
2.21公里 | 2分钟 |
继续沿京藏高速行驶35.1公里,靠左 全路段收费 |
35.08公里 | 35分钟 |
继续沿京藏高速行驶12.0公里,靠左 全路段收费 |
12.02公里 | 11分钟 |
继续沿京藏高速行驶19.9公里,靠左 全路段收费 |
19.93公里 | 19分钟 |
继续沿京藏高速行驶5.2公里,靠左 全路段收费 |
5.23公里 | 5分钟 |
继续沿京藏高速行驶52.1公里,靠左 全路段收费 |
52.14公里 | 52分钟 |
继续沿京藏高速行驶11.6公里,从西环线,波玛,拉萨西出口离开右前方转弯 全路段收费 |
11.62公里 | 11分钟 |
行驶1.8公里,右转 | 1.77公里 | 1分钟 |
行驶20米,右转 | 0.02公里 | 0秒 |
行驶290米,直行进入香雄大道 | 0.29公里 | 15秒 |
沿香雄大道行驶970米,调头 | 0.97公里 | 57秒 |
继续沿香雄大道行驶2.0公里,右转进入青藏公路 | 2.03公里 | 2分钟 |
沿青藏公路行驶3.1公里,靠左 | 3.07公里 | 3分钟 |
继续沿青藏公路行驶490米,靠左 | 0.49公里 | 28秒 |
继续沿青藏公路行驶1.2公里,靠左 | 1.24公里 | 1分钟 |
继续沿青藏公路行驶5.8公里,靠左 | 5.83公里 | 5分钟 |
继续沿青藏公路行驶620米,靠右 | 0.62公里 | 36秒 |
继续沿青藏公路行驶1.7公里,直行进入金珠西路 | 1.68公里 | 1分钟 |
沿金珠西路行驶50米,朝林琼岗路方向,靠左 | 0.05公里 | 1秒 |
继续沿金珠西路行驶1.3公里,靠左 | 1.31公里 | 1分钟 |
继续沿金珠西路行驶970米,靠左 | 0.97公里 | 57秒 |
继续沿金珠西路行驶430米,靠左 | 0.43公里 | 25秒 |
继续沿金珠西路行驶1.9公里,靠左 | 1.86公里 | 1分钟 |
继续沿金珠西路行驶690米,靠左 | 0.69公里 | 39秒 |
继续沿金珠西路行驶1.0公里,靠左 | 1.01公里 | 59秒 |
继续沿金珠西路行驶170米,直行进入金珠中路 | 0.17公里 | 9秒 |
沿金珠中路行驶100米,靠左 | 0.10公里 | 4秒 |
继续沿金珠中路行驶1.3公里,直行进入金珠东路 | 1.30公里 | 1分钟 |
沿金珠东路行驶2.3公里,直行进入江苏路 | 2.35公里 | 2分钟 |
沿江苏路行驶2.2公里,直行 | 2.24公里 | 2分钟 |
继续沿江苏路行驶500米,靠左 | 0.49公里 | 28秒 |
继续沿江苏路行驶40米,直行进入藏大西路 | 0.04公里 | 1秒 |
沿藏大西路行驶290米,靠左 | 0.29公里 | 15秒 |
继续沿藏大西路行驶280米,左转进入藏热南路 | 0.28公里 | 15秒 |
沿藏热南路行驶680米,右转进入江苏大道 | 0.68公里 | 39秒 |
沿江苏大道行驶1.5公里,靠左 | 1.51公里 | 1分钟 |
继续沿江苏大道行驶50米,左转 | 0.05公里 | 1秒 |
行驶30米,右转 | 0.03公里 | 1秒 |
行驶190米,左转 | 0.19公里 | 11秒 |
行驶100米,到达终点(在道路右侧) | 0.10公里 | 4秒 |