今日油价 违章查询 驾照查分 高速路况 今日限号 车牌号查询 车牌测吉凶 违章代码 全国车管所 身份证查询 车架号查询 摇号查询 拥堵查询 里程查询

今日油价(汽油、柴油)最新价格查询

今天(10月12日)( 08月02日 ),全国各地油价调整最新消息(包括92、95、98号汽油,0号柴油最新价格表)

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 8.19 8.72 9.70 7.91
天津 8.18 8.65 9.93 7.87
河北 8.18 8.65 9.47 7.87
山西 8.13 8.78 9.48 7.94
内蒙古 8.12 8.67 9.51 7.73
辽宁 8.16 8.70 9.48 7.77
吉林 8.15 8.79 9.58 7.78
黑龙江 8.15 8.73 9.90 7.65
上海 8.15 8.67 9.67 7.84
江苏 8.16 8.68 9.36 7.82
浙江 8.16 8.68 9.50 7.85
安徽 8.14 8.70 9.53 7.90
福建 8.15 8.70 9.53 7.86
江西 8.15 8.75 10.25 7.91
山东 8.17 8.77 9.49 7.86
河南 8.20 8.75 9.41 7.85
湖北 8.20 8.78 9.76 7.85
湖南 8.13 8.65 9.45 7.93
广东 8.21 8.89 10.03 7.87
广西 8.25 8.91 10.03 7.92
海南 9.30 9.88 11.20 7.95
重庆 8.25 8.71 9.82 7.93
四川 8.28 8.85 9.62 7.91
贵州 8.32 8.79 9.69 7.97
云南 8.34 8.95 9.63 7.93
西藏 9.06 9.58 10.68 8.40
陕西 8.07 8.53 9.52 7.75
甘肃 8.19 8.74 9.31 7.76
青海 8.15 8.73 9.51 7.78
宁夏 8.09 8.54 9.74 7.74
新疆 7.91 8.50 9.56 7.59
声明:本站油价数据仅供参考,具体请以当地加油站油价为准。

全国汽油柴油油价排行前十

排行 地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
1 海南油价 9.30 9.88 11.20 7.95
2 西藏油价 9.06 9.58 10.68 8.40
3 云南油价 8.34 8.95 9.63 7.93
4 贵州油价 8.32 8.79 9.69 7.97
5 四川油价 8.28 8.85 9.62 7.91
6 广西油价 8.25 8.91 10.03 7.92
7 重庆油价 8.25 8.71 9.82 7.93
8 广东油价 8.21 8.89 10.03 7.87
9 湖北油价 8.20 8.78 9.76 7.85
10 河南油价 8.20 8.75 9.41 7.85