拥堵查询 违章查询 驾照查分 高速路况 今日限号 车牌号查询 车牌测吉凶 违章代码 全国车管所 身份证查询 今日油价 车架号查询 摇号查询 里程查询

全国TOP100城市拥堵情况查询-拥堵指数排行

今天是2024年09月11日,全国TOP100城市拥堵情况查询,拥堵指数排行榜如下:(点击城市,可查看该城市早晚高峰时间段拥堵指数,拥堵排行,实时平均速度,当前拥堵里程多少,重点区域拥堵情况等)

排名 城市 拥堵指数 平均速度 拥堵里程
5/101 北京 1.634(缓行) 28.504km/h 24.63km
65/101 广州 1.140(畅通) 41.563km/h 0.74km
88/101 上海 1.000(畅通) 44.273km/h 0.21km
101/101 杭州 1.000(畅通) 46.491km/h 0.01km
8/101 沈阳 1.482(畅通) 27.570km/h 7.62km
59/101 成都 1.146(畅通) 42.875km/h 3.99km
4/101 长春 1.642(缓行) 26.439km/h 12.65km
30/101 重庆 1.072(畅通) 40.685km/h 0.14km
1/101 大连 1.860(拥堵) 21.244km/h 19.46km
96/101 郑州 1.000(畅通) 48.422km/h 0.08km
9/101 济南 1.457(畅通) 29.362km/h 2.05km
31/101 哈尔滨 1.061(畅通) 38.668km/h 0.06km
7/101 天津 1.497(畅通) 26.354km/h 6.90km
94/101 武汉 1.000(畅通) 44.167km/h 0.67km
27/101 合肥 1.251(畅通) 38.524km/h 2.13km
55/101 东莞 1.168(畅通) 39.806km/h 0.66km
40/101 西安 1.063(畅通) 40.864km/h 0.12km
89/101 南京 1.000(畅通) 45.520km/h 0.00km
42/101 中山 1.212(畅通) 41.096km/h 0.19km
80/101 南通 1.000(畅通) 50.248km/h 0.00km
46/101 无锡 1.007(畅通) 49.483km/h 0.00km
56/101 保定 1.147(畅通) 42.488km/h 0.05km
76/101 汕头 1.133(畅通) 35.921km/h 0.39km
67/101 南昌 1.015(畅通) 44.036km/h 0.03km
82/101 温州 1.000(畅通) 41.911km/h 0.26km
77/101 徐州 1.000(畅通) 43.062km/h 0.00km

全国城市拥堵情况查询说明

全国城市拥堵指数排行榜