拥堵查询 违章查询 驾照查分 高速路况 今日限号 车牌号查询 车牌测吉凶 违章代码 全国车管所 身份证查询 今日油价 车架号查询 摇号查询 里程查询

全国TOP100城市拥堵情况查询-拥堵指数排行

今天是2024年07月27日,全国TOP100城市拥堵情况查询,拥堵指数排行榜如下:(点击城市,可查看该城市早晚高峰时间段拥堵指数,拥堵排行,实时平均速度,当前拥堵里程多少,重点区域拥堵情况等)

排名 城市 拥堵指数 平均速度 拥堵里程
39/101 北京 1.333(畅通) 36.057km/h 13.74km
11/101 广州 1.506(缓行) 32.626km/h 10.32km
41/101 上海 1.326(畅通) 34.720km/h 12.70km
13/101 杭州 1.467(畅通) 30.461km/h 6.25km
92/101 沈阳 1.202(畅通) 35.701km/h 0.48km
27/101 成都 1.387(畅通) 36.924km/h 6.36km
48/101 长春 1.309(畅通) 34.394km/h 3.61km
13/101 重庆 1.476(畅通) 30.399km/h 10.09km
90/101 大连 1.206(畅通) 34.107km/h 0.34km
34/101 郑州 1.339(畅通) 36.935km/h 2.27km
25/101 济南 1.402(畅通) 33.307km/h 3.57km
61/101 哈尔滨 1.313(畅通) 32.296km/h 0.55km
45/101 天津 1.318(畅通) 31.236km/h 3.56km
13/101 武汉 1.634(缓行) 27.492km/h 20.00km
28/101 合肥 1.555(缓行) 32.168km/h 5.32km
49/101 东莞 1.318(畅通) 36.997km/h 1.19km
2/101 西安 1.828(拥堵) 24.454km/h 25.17km
25/101 南京 1.391(畅通) 33.682km/h 8.78km
22/101 中山 1.586(缓行) 32.304km/h 1.68km
99/101 南通 1.181(畅通) 43.610km/h 0.05km
79/101 无锡 1.230(畅通) 42.315km/h 2.04km
97/101 保定 1.196(畅通) 42.022km/h 0.27km
55/101 汕头 1.295(畅通) 32.468km/h 0.12km
58/101 南昌 1.292(畅通) 36.109km/h 1.75km
96/101 温州 1.193(畅通) 37.014km/h 0.34km
72/101 徐州 1.259(畅通) 35.912km/h 0.64km

全国城市拥堵情况查询说明

全国城市拥堵指数排行榜