拥堵查询 违章查询 驾照查分 高速路况 今日限号 车牌号查询 车牌测吉凶 违章代码 全国车管所 身份证查询 今日油价 车架号查询 摇号查询 里程查询

全国TOP100城市拥堵情况查询-拥堵指数排行

今天是2023年10月01日,全国TOP100城市拥堵情况查询,拥堵指数排行榜如下:(点击城市,可查看该城市早晚高峰时间段拥堵指数,拥堵排行,实时平均速度,当前拥堵里程多少,重点区域拥堵情况等)

排名 城市 拥堵指数 平均速度 拥堵里程
36/100 北京 1.234(畅通) 39.953km/h 5.11km
92/100 广州 1.065(畅通) 47.552km/h 0.38km
72/100 上海 1.183(畅通) 40.021km/h 2.52km
95/100 杭州 1.062(畅通) 42.616km/h 0.27km
41/100 沈阳 1.224(畅通) 35.516km/h 1.38km
96/100 成都 1.055(畅通) 49.347km/h 0.69km
7/100 长春 1.419(畅通) 32.506km/h 3.73km
28/100 重庆 1.247(畅通) 37.565km/h 2.29km
16/100 大连 1.298(畅通) 33.426km/h 0.86km
73/100 郑州 1.177(畅通) 41.985km/h 0.89km
38/100 济南 1.226(畅通) 38.346km/h 2.45km
27/100 哈尔滨 1.247(畅通) 34.809km/h 0.62km
53/100 天津 1.213(畅通) 34.759km/h 0.68km
20/100 武汉 1.278(畅通) 35.959km/h 5.16km
71/100 合肥 1.183(畅通) 41.579km/h 0.43km
95/100 东莞 1.118(畅通) 44.454km/h 0.02km
80/100 西安 1.154(畅通) 39.521km/h 1.30km
46/100 南京 1.220(畅通) 39.192km/h 1.85km
67/100 中山 1.113(畅通) 46.300km/h 0.03km
77/100 南通 1.159(畅通) 44.954km/h 0.15km
66/100 无锡 1.187(畅通) 43.753km/h 1.60km
90/100 保定 1.132(畅通) 45.409km/h 0.08km
39/100 汕头 1.236(畅通) 34.933km/h 0.65km
48/100 南昌 1.225(畅通) 38.118km/h 1.59km
91/100 温州 1.133(畅通) 39.596km/h 0.05km
45/100 徐州 1.220(畅通) 37.403km/h 0.23km

全国城市拥堵情况查询说明

全国城市拥堵指数排行榜