稻城到林芝自驾路线查询:总里程为2154.74公里,开汽车大约耗时为37小时17分钟,总费用约0元左右。
起点城市:稻城 | 终点城市:林芝 | 里程距离:2154.74公里 |
驾车用时:37小时17分钟 | 自驾路费:0元 |
导航 | 距离 | 用时 |
---|---|---|
从起点向正北方向出发,沿亚丁路三段行驶140米,直行进入亚丁路二段 | 0.14公里 | 8秒 |
沿亚丁路二段行驶200米,直行进入亚丁路一段 | 0.20公里 | 11秒 |
沿亚丁路一段行驶530米,直行进入稻城大桥 | 0.53公里 | 31秒 |
沿稻城大桥行驶150米,右前方转弯进入张孟线 | 0.15公里 | 8秒 |
沿张孟线行驶490米,靠右 | 0.48公里 | 29秒 |
继续沿张孟线行驶8.8公里,靠右 | 8.78公里 | 9分钟 |
继续沿张孟线行驶300米,靠左 | 0.30公里 | 18秒 |
继续沿张孟线行驶15.9公里,靠右 | 15.95公里 | 16分钟 |
继续沿张孟线行驶1.5公里,靠右 | 1.54公里 | 1分钟 |
继续沿张孟线行驶11.7公里,左转 | 11.69公里 | 12分钟 |
继续沿张孟线行驶30米,左转 | 0.03公里 | 1秒 |
继续沿张孟线行驶2.0公里,靠左 | 1.99公里 | 2分钟 |
继续沿张孟线行驶520米,靠右 | 0.52公里 | 31秒 |
继续沿张孟线行驶270米,靠右 | 0.27公里 | 16秒 |
继续沿张孟线行驶29.5公里,靠右 | 29.50公里 | 30分钟 |
继续沿张孟线行驶1.7公里,右转 | 1.72公里 | 1分钟 |
继续沿张孟线行驶25.3公里,右转 | 25.33公里 | 26分钟 |
继续沿张孟线行驶4.0公里,靠左 | 3.97公里 | 4分钟 |
继续沿张孟线行驶450米,靠右 | 0.45公里 | 26秒 |
继续沿张孟线行驶1.6公里,靠右 | 1.57公里 | 1分钟 |
继续沿张孟线行驶2.9公里,靠右进入理亚公路 | 2.92公里 | 3分钟 |
沿理亚公路行驶1.1公里,直行进入张孟线 | 1.10公里 | 1分钟 |
沿张孟线行驶2.6公里,靠右进入理亚公路 | 2.64公里 | 2分钟 |
沿理亚公路行驶3.2公里,靠左进入张孟线 | 3.22公里 | 3分钟 |
沿张孟线行驶5.0公里,靠右 | 5.01公里 | 5分钟 |
继续沿张孟线行驶550米,靠右 | 0.55公里 | 33秒 |
继续沿张孟线行驶50米,靠右 | 0.05公里 | 1秒 |
继续沿张孟线行驶320米,靠右 | 0.32公里 | 18秒 |
继续沿张孟线行驶12.4公里,靠右 | 12.42公里 | 12分钟 |
继续沿张孟线行驶1.9公里,右转 | 1.88公里 | 1分钟 |
继续沿张孟线行驶11.2公里,靠左 | 11.24公里 | 11分钟 |
继续沿张孟线行驶1.1公里,靠左 | 1.05公里 | 1分钟 |
继续沿张孟线行驶1.5公里,左转进入G318 | 1.50公里 | 1分钟 |
沿G318行驶3.2公里,靠右 | 3.21公里 | 3分钟 |
继续沿G318行驶310米,靠左 | 0.31公里 | 18秒 |
继续沿G318行驶130米,直行进入沪聂线 | 0.13公里 | 6秒 |
沿沪聂线行驶750米,靠左 | 0.75公里 | 46秒 |
继续沿沪聂线行驶210米,靠右 | 0.21公里 | 11秒 |
继续沿沪聂线行驶860米,靠左进入G318 | 0.86公里 | 53秒 |
沿G318行驶2.0公里,直行进入沪聂线 | 2.04公里 | 2分钟 |
沿沪聂线行驶620米,靠左 | 0.62公里 | 38秒 |
继续沿沪聂线行驶12.7公里,靠右 | 12.75公里 | 13分钟 |
继续沿沪聂线行驶9.5公里,靠左 | 9.52公里 | 9分钟 |
继续沿沪聂线行驶180米,靠右 | 0.18公里 | 9秒 |
继续沿沪聂线行驶7.4公里,靠右 | 7.45公里 | 7分钟 |
继续沿沪聂线行驶2.2公里,靠右 | 2.21公里 | 2分钟 |
继续沿沪聂线行驶1.6公里,靠右 | 1.61公里 | 1分钟 |
继续沿沪聂线行驶1.3公里,靠右 | 1.31公里 | 1分钟 |
继续沿沪聂线行驶3.4公里,靠右 | 3.40公里 | 3分钟 |
继续沿沪聂线行驶9.3公里,靠左 | 9.34公里 | 9分钟 |
继续沿沪聂线行驶5.3公里,靠右 | 5.25公里 | 5分钟 |
继续沿沪聂线行驶1.3公里,靠左 | 1.25公里 | 1分钟 |
继续沿沪聂线行驶6.9公里,靠右 | 6.95公里 | 7分钟 |
继续沿沪聂线行驶22.2公里,左转 | 22.15公里 | 23分钟 |
继续沿沪聂线行驶40米,左转 | 0.04公里 | 1秒 |
继续沿沪聂线行驶5.9公里,靠左 | 5.93公里 | 6分钟 |
继续沿沪聂线行驶10.4公里,靠右 | 10.40公里 | 10分钟 |
继续沿沪聂线行驶80米,靠右 | 0.08公里 | 4秒 |
继续沿沪聂线行驶590米,靠右 | 0.59公里 | 36秒 |
继续沿沪聂线行驶990米,靠右 | 0.99公里 | 1分钟 |
继续沿沪聂线行驶380米,靠右 | 0.38公里 | 23秒 |
继续沿沪聂线行驶1.6公里,直行进入德达隧道 | 1.59公里 | 1分钟 |
沿德达隧道行驶670米,直行进入沪聂线 | 0.67公里 | 41秒 |
沿沪聂线行驶10米,直行上德达大桥 | 0.01公里 | 0秒 |
沿德达大桥行驶640米,直行进入沪聂线 | 0.64公里 | 38秒 |
沿沪聂线行驶710米,靠右 | 0.71公里 | 43秒 |
继续沿沪聂线行驶8.1公里,左转 | 8.15公里 | 8分钟 |
继续沿沪聂线行驶8.6公里,直行进入波戈溪2号明洞 | 8.58公里 | 8分钟 |
沿波戈溪2号明洞行驶40米,直行进入沪聂线 | 0.04公里 | 1秒 |
沿沪聂线行驶1.9公里,靠右 | 1.90公里 | 1分钟 |
继续沿沪聂线行驶130米,直行进入波戈溪隧道 | 0.13公里 | 6秒 |
沿波戈溪隧道行驶2.8公里,直行进入沪聂线 | 2.76公里 | 2分钟 |
沿沪聂线行驶2.0公里,靠左 | 2.03公里 | 2分钟 |
继续沿沪聂线行驶360米,直行进入拉纳山隧道 | 0.36公里 | 21秒 |
沿拉纳山隧道行驶3.5公里,直行进入沪聂线 | 3.46公里 | 3分钟 |
沿沪聂线行驶1.8公里,左转 | 1.78公里 | 1分钟 |
继续沿沪聂线行驶6.0公里,直行上无名桥 | 6.03公里 | 6分钟 |
沿无名桥行驶40米,直行进入沪聂线 | 0.04公里 | 1秒 |
沿沪聂线行驶4.7公里,靠左 | 4.69公里 | 4分钟 |
继续沿沪聂线行驶1.1公里,靠左 | 1.07公里 | 1分钟 |
继续沿沪聂线行驶1.2公里,靠右 | 1.20公里 | 1分钟 |
继续沿沪聂线行驶750米,直行进入黄草坪1号隧道 | 0.74公里 | 44秒 |
沿黄草坪1号隧道行驶1.2公里,直行进入沪聂线 | 1.23公里 | 1分钟 |
沿沪聂线行驶1.5公里,直行进入黄草坪2号隧道 | 1.47公里 | 1分钟 |
沿黄草坪2号隧道行驶920米,直行进入沪聂线 | 0.92公里 | 56秒 |
沿沪聂线行驶30米,靠左 | 0.03公里 | 1秒 |
继续沿沪聂线行驶5.2公里,靠左 | 5.24公里 | 5分钟 |
继续沿沪聂线行驶310米,靠左 | 0.31公里 | 18秒 |
继续沿沪聂线行驶2.4公里,靠左 | 2.40公里 | 2分钟 |
继续沿沪聂线行驶100米,靠左 | 0.10公里 | 4秒 |
继续沿沪聂线行驶550米,靠右 | 0.55公里 | 33秒 |
继续沿沪聂线行驶360米,右前方转弯进入安康大道 | 0.36公里 | 21秒 |
沿安康大道行驶1.0公里,直行进入沪聂线 | 1.04公里 | 1分钟 |
沿沪聂线行驶4.1公里,靠左 | 4.11公里 | 4分钟 |
继续沿沪聂线行驶2.0公里,靠右 | 2.02公里 | 2分钟 |
继续沿沪聂线行驶2.1公里,靠右 | 2.09公里 | 2分钟 |
继续沿沪聂线行驶9.4公里,靠左 | 9.39公里 | 9分钟 |
继续沿沪聂线行驶12.2公里,靠左 | 12.23公里 | 12分钟 |
继续沿沪聂线行驶1.7公里,靠左 | 1.72公里 | 1分钟 |
继续沿沪聂线行驶320米,右转 | 0.32公里 | 18秒 |
继续沿沪聂线行驶5.8公里,直行上西渠河桥 | 5.76公里 | 5分钟 |
沿西渠河桥行驶60米,右前方转弯进入沪聂线 | 0.06公里 | 3秒 |
沿沪聂线行驶10.3公里,直行进入竹海1号隧道 | 10.28公里 | 10分钟 |
沿竹海1号隧道行驶680米,直行进入沪聂线 | 0.68公里 | 41秒 |
沿沪聂线行驶23.0公里,左转 | 22.99公里 | 23分钟 |
继续沿沪聂线行驶7.1公里,靠右 | 7.08公里 | 7分钟 |
继续沿沪聂线行驶5.2公里,靠右 | 5.20公里 | 5分钟 |
继续沿沪聂线行驶1.8公里,直行进入新竹海6号明洞 | 1.78公里 | 1分钟 |
沿新竹海6号明洞行驶70米,直行进入沪聂线 | 0.07公里 | 3秒 |
沿沪聂线行驶1.2公里,右转 | 1.22公里 | 1分钟 |
继续沿沪聂线行驶370米,左转进入江卡路 | 0.37公里 | 23秒 |
沿江卡路行驶8.0公里,左转 | 8.03公里 | 8分钟 |
继续沿江卡路行驶2.4公里,左转 | 2.44公里 | 2分钟 |
继续沿江卡路行驶1.0公里,右转 | 1.02公里 | 1分钟 |
继续沿江卡路行驶1.4公里,右转进入S203 | 1.41公里 | 1分钟 |
沿S203行驶35.1公里,右转 | 35.11公里 | 36分钟 |
继续沿S203行驶15.2公里,靠右 | 15.21公里 | 15分钟 |
继续沿S203行驶9.9公里,靠左 | 9.94公里 | 10分钟 |
继续沿S203行驶2.2公里,靠左 | 2.16公里 | 2分钟 |
继续沿S203行驶7.7公里,右转 | 7.69公里 | 7分钟 |
继续沿S203行驶50米,右转 | 0.05公里 | 1秒 |
继续沿S203行驶79.1公里,左转 | 79.06公里 | 1小时22分钟 |
继续沿S203行驶37.6公里,靠右 | 37.58公里 | 39分钟 |
继续沿S203行驶7.1公里,靠左 | 7.07公里 | 7分钟 |
继续沿S203行驶80米,直行上瓦西大桥 | 0.08公里 | 4秒 |
沿瓦西大桥行驶100米,直行进入S203 | 0.10公里 | 4秒 |
沿S203行驶11.1公里,靠左 | 11.11公里 | 11分钟 |
继续沿S203行驶620米,靠右 | 0.62公里 | 38秒 |
继续沿S203行驶1.1公里,右前方转弯进入G349 | 1.10公里 | 1分钟 |
沿G349行驶12.1公里,右转 | 12.11公里 | 12分钟 |
继续沿G349行驶2.5公里,左转 | 2.50公里 | 2分钟 |
继续沿G349行驶40米,直行上竹卡大桥 | 0.04公里 | 1秒 |
沿竹卡大桥行驶90米,直行进入G349 | 0.09公里 | 4秒 |
沿G349行驶10米,右转 | 0.01公里 | 0秒 |
继续沿G349行驶3.2公里,靠右 | 3.21公里 | 3分钟 |
继续沿G349行驶13.0公里,直行进入西景线 | 12.97公里 | 13分钟 |
沿西景线行驶790米,靠左 | 0.79公里 | 48秒 |
继续沿西景线行驶22.3公里,靠右 | 22.31公里 | 23分钟 |
继续沿西景线行驶1.9公里,左转进入昌邦机场路 | 1.87公里 | 1分钟 |
沿昌邦机场路行驶120米,右转 | 0.12公里 | 6秒 |
继续沿昌邦机场路行驶3.9公里,靠左 | 3.87公里 | 3分钟 |
继续沿昌邦机场路行驶16.0公里,靠左 | 16.02公里 | 16分钟 |
继续沿昌邦机场路行驶7.1公里,右转进入西景线 | 7.14公里 | 7分钟 |
沿西景线行驶330米,靠左 | 0.33公里 | 19秒 |
继续沿西景线行驶440米,靠右 | 0.43公里 | 26秒 |
继续沿西景线行驶470米,直行进入茶马南路 | 0.47公里 | 28秒 |
沿茶马南路行驶2.3公里,直行进入昌都西路 | 2.31公里 | 2分钟 |
沿昌都西路行驶1.3公里,右转 | 1.34公里 | 1分钟 |
行驶210米,左转进入三江大道 | 0.21公里 | 11秒 |
沿三江大道行驶1.8公里,直行进入西景线 | 1.79公里 | 1分钟 |
沿西景线行驶170米,直行进入嘎东路 | 0.17公里 | 9秒 |
沿嘎东路行驶1.0公里,靠左 | 1.05公里 | 1分钟 |
继续沿嘎东路行驶530米,靠左 | 0.53公里 | 31秒 |
继续沿嘎东路行驶1.9公里,直行进入西景线 | 1.86公里 | 1分钟 |
沿西景线行驶10米,靠右 | 0.01公里 | 0秒 |
继续沿西景线行驶1.2公里,靠右 | 1.23公里 | 1分钟 |
继续沿西景线行驶6.7公里,直行进入G214 | 6.69公里 | 6分钟 |
沿G214行驶110米,靠左 | 0.10公里 | 4秒 |
继续沿G214行驶4.2公里,左后方转弯 | 4.18公里 | 4分钟 |
继续沿G214行驶450米,右转 | 0.45公里 | 26秒 |
继续沿G214行驶280米,直行进入西景线 | 0.28公里 | 16秒 |
沿西景线行驶2.3公里,左转 | 2.28公里 | 2分钟 |
继续沿西景线行驶430米,靠左 | 0.43公里 | 26秒 |
继续沿西景线行驶12.0公里,靠右 | 11.98公里 | 12分钟 |
继续沿西景线行驶3.2公里,直行进入G214 | 3.23公里 | 3分钟 |
沿G214行驶150米,靠右 | 0.15公里 | 8秒 |
继续沿G214行驶1.0公里,右转 | 1.01公里 | 1分钟 |
继续沿G214行驶1.1公里,左转上竹衣卡中桥 | 1.15公里 | 1分钟 |
沿竹衣卡中桥行驶50米,左转进入G214 | 0.05公里 | 3秒 |
沿G214行驶260米,右转 | 0.26公里 | 14秒 |
继续沿G214行驶1.3公里,直行进入珠角拉山隧道 | 1.26公里 | 1分钟 |
沿珠角拉山隧道行驶4.6公里,直行进入G214 | 4.62公里 | 4分钟 |
沿G214行驶310米,直行进入西景线 | 0.31公里 | 18秒 |
沿西景线行驶6.7公里,左转 | 6.68公里 | 6分钟 |
继续沿西景线行驶6.1公里,靠左 | 6.15公里 | 6分钟 |
继续沿西景线行驶100米,靠左 | 0.10公里 | 4秒 |
继续沿西景线行驶2.3公里,左转上滨达桥 | 2.29公里 | 2分钟 |
沿滨达桥行驶50米,直行进入西景线 | 0.05公里 | 1秒 |
沿西景线行驶5.0公里,靠左 | 5.01公里 | 5分钟 |
继续沿西景线行驶9.1公里,左转 | 9.11公里 | 9分钟 |
继续沿西景线行驶14.2公里,直行进入重庆大道人民南路 | 14.23公里 | 14分钟 |
沿重庆大道人民南路行驶340米,直行进入滨江路 | 0.34公里 | 19秒 |
沿滨江路行驶2.1公里,左前方转弯进入成那线 | 2.09公里 | 2分钟 |
沿成那线行驶1.9公里,靠右 | 1.85公里 | 1分钟 |
继续沿成那线行驶3.7公里,靠左 | 3.67公里 | 3分钟 |
继续沿成那线行驶3.9公里,靠左 | 3.90公里 | 4分钟 |
继续沿成那线行驶5.9公里,靠左 | 5.89公里 | 6分钟 |
继续沿成那线行驶7.7公里,靠右 | 7.71公里 | 8分钟 |
继续沿成那线行驶16.4公里,靠左 | 16.42公里 | 17分钟 |
继续沿成那线行驶17.4公里,左转 | 17.37公里 | 18分钟 |
继续沿成那线行驶13.0公里,靠左上拉嘎桥 | 12.96公里 | 13分钟 |
沿拉嘎桥行驶50米,直行进入成那线 | 0.04公里 | 1秒 |
沿成那线行驶21.4公里,靠右 | 21.41公里 | 22分钟 |
继续沿成那线行驶180米,靠右 | 0.18公里 | 9秒 |
继续沿成那线行驶3.7公里,靠右 | 3.68公里 | 3分钟 |
继续沿成那线行驶5.0公里,靠左 | 4.95公里 | 5分钟 |
继续沿成那线行驶450米,靠右 | 0.45公里 | 26秒 |
继续沿成那线行驶2.2公里,左转 | 2.23公里 | 2分钟 |
继续沿成那线行驶8.4公里,右转 | 8.36公里 | 8分钟 |
继续沿成那线行驶13.4公里,靠左 | 13.38公里 | 13分钟 |
继续沿成那线行驶6.6公里,靠左 | 6.62公里 | 6分钟 |
继续沿成那线行驶3.3公里,靠右 | 3.27公里 | 3分钟 |
继续沿成那线行驶2.9公里,靠左 | 2.94公里 | 3分钟 |
继续沿成那线行驶60米,靠右 | 0.06公里 | 3秒 |
继续沿成那线行驶630米,靠右 | 0.63公里 | 38秒 |
继续沿成那线行驶1.5公里,直行进入琼布大道东段 | 1.53公里 | 1分钟 |
沿琼布大道东段行驶1.0公里,直行进入成那线 | 1.00公里 | 1分钟 |
沿成那线行驶110米,直行进入琼布大道中段 | 0.10公里 | 4秒 |
沿琼布大道中段行驶700米,直行进入琼布大道西段 | 0.70公里 | 43秒 |
沿琼布大道西段行驶970米,右前方转弯进入甲木塘东路 | 0.97公里 | 59秒 |
沿甲木塘东路行驶490米,直行进入甲木塘中路 | 0.49公里 | 29秒 |
沿甲木塘中路行驶80米,左转进入开拓南路 | 0.08公里 | 3秒 |
沿开拓南路行驶70米,右转进入甲木塘南路 | 0.07公里 | 3秒 |
沿甲木塘南路行驶70米,靠左 | 0.07公里 | 3秒 |
继续沿甲木塘南路行驶290米,右前方转弯进入成那线 | 0.29公里 | 18秒 |
沿成那线行驶1.4公里,右转 | 1.36公里 | 1分钟 |
继续沿成那线行驶390米,左转 | 0.39公里 | 23秒 |
继续沿成那线行驶10米,左转 | 0.01公里 | 0秒 |
继续沿成那线行驶270米,右转 | 0.27公里 | 16秒 |
继续沿成那线行驶110米,左转 | 0.11公里 | 6秒 |
继续沿成那线行驶200米,靠右 | 0.20公里 | 11秒 |
继续沿成那线行驶360米,右转 | 0.36公里 | 21秒 |
继续沿成那线行驶20米,右转 | 0.02公里 | 0秒 |
继续沿成那线行驶5.3公里,靠右 | 5.30公里 | 5分钟 |
继续沿成那线行驶2.0公里,靠左 | 1.99公里 | 2分钟 |
继续沿成那线行驶90米,直行上热昌中桥 | 0.09公里 | 4秒 |
沿热昌中桥行驶100米,直行进入成那线 | 0.10公里 | 4秒 |
沿成那线行驶3.2公里,直行上热昌大桥 | 3.23公里 | 3分钟 |
沿热昌大桥行驶150米,左前方转弯进入成那线 | 0.15公里 | 8秒 |
沿成那线行驶5.0公里,右转 | 4.96公里 | 5分钟 |
继续沿成那线行驶4.5公里,靠右 | 4.48公里 | 4分钟 |
继续沿成那线行驶5.9公里,直行上幸福桥 | 5.95公里 | 6分钟 |
沿幸福桥行驶100米,直行进入成那线 | 0.10公里 | 4秒 |
沿成那线行驶7.3公里,左转 | 7.29公里 | 7分钟 |
继续沿成那线行驶4.8公里,靠左 | 4.85公里 | 5分钟 |
继续沿成那线行驶220米,靠右 | 0.22公里 | 13秒 |
继续沿成那线行驶10.8公里,直行上德清中桥 | 10.79公里 | 11分钟 |
沿德清中桥行驶40米,直行进入成那线 | 0.04公里 | 1秒 |
沿成那线行驶1.2公里,直行上布绒中桥 | 1.22公里 | 1分钟 |
沿布绒中桥行驶50米,直行进入成那线 | 0.05公里 | 1秒 |
沿成那线行驶480米,直行上比玛中桥 | 0.48公里 | 28秒 |
沿比玛中桥行驶60米,直行进入成那线 | 0.06公里 | 3秒 |
沿成那线行驶2.0公里,直行上巴格中桥 | 2.04公里 | 2分钟 |
沿巴格中桥行驶40米,直行进入成那线 | 0.04公里 | 1秒 |
沿成那线行驶5.3公里,直行上尺牍中桥 | 5.27公里 | 5分钟 |
沿尺牍中桥行驶70米,直行进入成那线 | 0.07公里 | 3秒 |
沿成那线行驶1.4公里,靠左 | 1.36公里 | 1分钟 |
继续沿成那线行驶410米,靠左 | 0.41公里 | 24秒 |
继续沿成那线行驶1.5公里,靠右 | 1.52公里 | 1分钟 |
继续沿成那线行驶2.1公里,左转 | 2.11公里 | 2分钟 |
继续沿成那线行驶4.5公里,靠右 | 4.49公里 | 4分钟 |
继续沿成那线行驶1.4公里,直行上上依1号中桥 | 1.38公里 | 1分钟 |
沿上依1号中桥行驶100米,直行进入成那线 | 0.10公里 | 4秒 |
沿成那线行驶120米,直行上上依2号中桥 | 0.12公里 | 6秒 |
沿上依2号中桥行驶60米,直行进入成那线 | 0.06公里 | 3秒 |
沿成那线行驶630米,靠左 | 0.63公里 | 38秒 |
继续沿成那线行驶1.8公里,直行上玛雅1号中桥 | 1.81公里 | 1分钟 |
沿玛雅1号中桥行驶50米,直行进入成那线 | 0.04公里 | 1秒 |
沿成那线行驶280米,左转 | 0.28公里 | 16秒 |
继续沿成那线行驶50米,左转 | 0.05公里 | 1秒 |
继续沿成那线行驶2.4公里,右转 | 2.41公里 | 2分钟 |
继续沿成那线行驶10.2公里,靠右 | 10.20公里 | 10分钟 |
继续沿成那线行驶19.8公里,直行上巴达中桥 | 19.83公里 | 20分钟 |
沿巴达中桥行驶30米,直行进入成那线 | 0.03公里 | 0秒 |
沿成那线行驶30米,左转 | 0.03公里 | 1秒 |
继续沿成那线行驶2.6公里,靠左 | 2.55公里 | 2分钟 |
继续沿成那线行驶6.6公里,靠左 | 6.60公里 | 6分钟 |
继续沿成那线行驶7.9公里,直行上荣布桥 | 7.95公里 | 8分钟 |
沿荣布桥行驶90米,直行进入成那线 | 0.09公里 | 4秒 |
沿成那线行驶90米,右转 | 0.09公里 | 4秒 |
继续沿成那线行驶17.8公里,靠右 | 17.82公里 | 18分钟 |
继续沿成那线行驶19.1公里,右转 | 19.14公里 | 19分钟 |
继续沿成那线行驶7.6公里,靠右 | 7.63公里 | 7分钟 |
继续沿成那线行驶1.4公里,靠右 | 1.38公里 | 1分钟 |
继续沿成那线行驶960米,靠左 | 0.96公里 | 59秒 |
继续沿成那线行驶3.5公里,左转 | 3.46公里 | 3分钟 |
继续沿成那线行驶150米,靠左 | 0.15公里 | 8秒 |
继续沿成那线行驶25.3公里,靠右 | 25.29公里 | 26分钟 |
继续沿成那线行驶10.4公里,靠右 | 10.39公里 | 10分钟 |
继续沿成那线行驶1.6公里,靠右 | 1.55公里 | 1分钟 |
继续沿成那线行驶430米,靠左 | 0.42公里 | 24秒 |
继续沿成那线行驶450米,左转 | 0.45公里 | 26秒 |
继续沿成那线行驶540米,直行进入达尔塘路 | 0.54公里 | 33秒 |
沿达尔塘路行驶360米,直行进入成那线 | 0.36公里 | 21秒 |
沿成那线行驶140米,靠左 | 0.14公里 | 8秒 |
继续沿成那线行驶3.8公里,靠左 | 3.80公里 | 3分钟 |
继续沿成那线行驶250米,靠左 | 0.25公里 | 14秒 |
继续沿成那线行驶9.8公里,靠右 | 9.76公里 | 10分钟 |
继续沿成那线行驶950米,靠左 | 0.95公里 | 58秒 |
继续沿成那线行驶2.2公里,靠左 | 2.19公里 | 2分钟 |
继续沿成那线行驶250米,右转 | 0.25公里 | 14秒 |
继续沿成那线行驶9.0公里,靠左 | 9.03公里 | 9分钟 |
继续沿成那线行驶780米,靠左 | 0.78公里 | 48秒 |
继续沿成那线行驶1.7公里,左前方转弯 | 1.68公里 | 1分钟 |
行驶180米,靠右 | 0.18公里 | 9秒 |
行驶220米,直行进入成那线 | 0.22公里 | 13秒 |
沿成那线行驶870米,靠左 | 0.87公里 | 53秒 |
继续沿成那线行驶1.8公里,靠左 | 1.82公里 | 1分钟 |
继续沿成那线行驶490米,右转 | 0.49公里 | 29秒 |
继续沿成那线行驶4.3公里,靠左 | 4.26公里 | 4分钟 |
继续沿成那线行驶3.0公里,靠左 | 2.97公里 | 3分钟 |
继续沿成那线行驶16.6公里,靠左上前达桥 | 16.62公里 | 17分钟 |
沿前达桥行驶40米,直行进入成那线 | 0.04公里 | 1秒 |
沿成那线行驶12.6公里,靠右 | 12.62公里 | 13分钟 |
继续沿成那线行驶10.6公里,靠左 | 10.61公里 | 11分钟 |
继续沿成那线行驶4.9公里,靠左 | 4.88公里 | 5分钟 |
继续沿成那线行驶3.7公里,靠右 | 3.74公里 | 3分钟 |
继续沿成那线行驶11.1公里,直行上色拉桥 | 11.05公里 | 11分钟 |
沿色拉桥行驶50米,直行进入成那线 | 0.04公里 | 1秒 |
沿成那线行驶2.3公里,直行上赤当桥 | 2.30公里 | 2分钟 |
沿赤当桥行驶10米,直行进入成那线 | 0.01公里 | 0秒 |
沿成那线行驶4.5公里,直行上拉布桥 | 4.46公里 | 4分钟 |
沿拉布桥行驶10米,直行进入成那线 | 0.01公里 | 0秒 |
沿成那线行驶3.6公里,直行上神曲桥 | 3.59公里 | 3分钟 |
沿神曲桥行驶20米,直行进入成那线 | 0.01公里 | 0秒 |
沿成那线行驶4.0公里,直行上萨念桥 | 3.96公里 | 4分钟 |
沿萨念桥行驶10米,直行进入成那线 | 0.01公里 | 0秒 |
沿成那线行驶1.2公里,直行上提翁桥 | 1.21公里 | 1分钟 |
沿提翁桥行驶10米,直行进入成那线 | 0.01公里 | 0秒 |
沿成那线行驶1.7公里,直行上央青桥 | 1.66公里 | 1分钟 |
沿央青桥行驶30米,直行进入成那线 | 0.03公里 | 1秒 |
沿成那线行驶3.4公里,靠右 | 3.35公里 | 3分钟 |
继续沿成那线行驶270米,直行上吾穷桥 | 0.27公里 | 16秒 |
沿吾穷桥行驶20米,直行进入成那线 | 0.02公里 | 0秒 |
沿成那线行驶4.7公里,靠左 | 4.68公里 | 4分钟 |
继续沿成那线行驶1.7公里,靠左 | 1.65公里 | 1分钟 |
继续沿成那线行驶3.7公里,直行上措布松曲中桥 | 3.68公里 | 3分钟 |
沿措布松曲中桥行驶60米,直行进入成那线 | 0.06公里 | 3秒 |
沿成那线行驶5.4公里,直行上桃色曲中桥 | 5.40公里 | 5分钟 |
沿桃色曲中桥行驶60米,直行进入成那线 | 0.06公里 | 3秒 |
沿成那线行驶2.4公里,靠左 | 2.44公里 | 2分钟 |
继续沿成那线行驶600米,靠左 | 0.60公里 | 36秒 |
继续沿成那线行驶3.6公里,直行上卓布曲中桥 | 3.55公里 | 3分钟 |
沿卓布曲中桥行驶20米,直行进入成那线 | 0.02公里 | 0秒 |
沿成那线行驶190米,直行上切日玛尔扣桥 | 0.19公里 | 11秒 |
沿切日玛尔扣桥行驶20米,直行进入成那线 | 0.02公里 | 0秒 |
沿成那线行驶2.2公里,靠左 | 2.18公里 | 2分钟 |
继续沿成那线行驶840米,靠右 | 0.84公里 | 51秒 |
继续沿成那线行驶1.7公里,靠左 | 1.68公里 | 1分钟 |
继续沿成那线行驶880米,直行上格乃桥 | 0.88公里 | 54秒 |
沿格乃桥行驶10米,直行进入成那线 | 0.01公里 | 0秒 |
沿成那线行驶1.1公里,直行上当曲扣桥 | 1.11公里 | 1分钟 |
沿当曲扣桥行驶10米,直行进入成那线 | 0.01公里 | 0秒 |
沿成那线行驶4.0公里,直行上克扎桥 | 3.96公里 | 4分钟 |
沿克扎桥行驶40米,直行进入成那线 | 0.04公里 | 1秒 |
沿成那线行驶5.3公里,靠左 | 5.30公里 | 5分钟 |
继续沿成那线行驶2.0公里,靠左 | 1.99公里 | 2分钟 |
继续沿成那线行驶240米,直行上夏曲卡大桥 | 0.24公里 | 13秒 |
沿夏曲卡大桥行驶230米,直行进入成那线 | 0.23公里 | 13秒 |
沿成那线行驶430米,靠右 | 0.43公里 | 26秒 |
继续沿成那线行驶3.4公里,靠左 | 3.39公里 | 3分钟 |
继续沿成那线行驶3.6公里,直行上萨古桥 | 3.63公里 | 3分钟 |
沿萨古桥行驶10米,直行进入成那线 | 0.01公里 | 0秒 |
沿成那线行驶2.0公里,直行上达前1号桥 | 2.04公里 | 2分钟 |
沿达前1号桥行驶30米,直行进入成那线 | 0.03公里 | 1秒 |
沿成那线行驶70米,直行上达前2号桥 | 0.07公里 | 3秒 |
沿达前2号桥行驶20米,直行进入成那线 | 0.02公里 | 0秒 |
沿成那线行驶8.9公里,靠右 | 8.95公里 | 9分钟 |
继续沿成那线行驶2.4公里,直行上江古1号桥 | 2.43公里 | 2分钟 |
沿江古1号桥行驶20米,直行进入成那线 | 0.01公里 | 0秒 |
沿成那线行驶1.5公里,直行上江古2号桥 | 1.47公里 | 1分钟 |
沿江古2号桥行驶10米,直行进入成那线 | 0.01公里 | 0秒 |
沿成那线行驶1.4公里,靠右 | 1.40公里 | 1分钟 |
继续沿成那线行驶1.6公里,直行上雷东桥 | 1.62公里 | 1分钟 |
沿雷东桥行驶10米,直行进入成那线 | 0.01公里 | 0秒 |
沿成那线行驶6.3公里,靠右 | 6.25公里 | 6分钟 |
