鼎城区到津市市自驾路线查询:总里程为78.78公里,开汽车大约耗时为1小时23分钟,总费用约33元左右。
起点城市:鼎城区 | 终点城市:津市市 | 里程距离:78.78公里 |
驾车用时:1小时23分钟 | 自驾路费:33元 |
导航 | 距离 | 用时 |
---|---|---|
从起点向正西方向出发,沿临沅路行驶110米,调头 | 0.11公里 | 8秒 |
继续沿临沅路行驶340米,右转进入健康巷 | 0.34公里 | 20秒 |
沿健康巷行驶540米,左转进入鼎城路 | 0.54公里 | 34秒 |
沿鼎城路行驶770米,靠左 | 0.77公里 | 47秒 |
继续沿鼎城路行驶50米,靠左 | 0.04公里 | 1秒 |
继续沿鼎城路行驶40米,左前方转弯进入紫缘路 | 0.04公里 | 1秒 |
沿紫缘路行驶2.6公里,靠左 | 2.56公里 | 2分钟 |
继续沿紫缘路行驶260米,靠左 | 0.26公里 | 15秒 |
继续沿紫缘路行驶70米,靠左 | 0.07公里 | 3秒 |
继续沿紫缘路行驶460米,靠左 | 0.46公里 | 28秒 |
继续沿紫缘路行驶260米,靠左 | 0.26公里 | 15秒 |
继续沿紫缘路行驶140米,靠左 | 0.14公里 | 8秒 |
继续沿紫缘路行驶720米,靠左 | 0.72公里 | 44秒 |
继续沿紫缘路行驶1.1公里,靠左 | 1.11公里 | 1分钟 |
继续沿紫缘路行驶140米,靠左 | 0.14公里 | 8秒 |
继续沿紫缘路行驶360米,靠左 | 0.35公里 | 22秒 |
继续沿紫缘路行驶410米,靠左 | 0.41公里 | 25秒 |
继续沿紫缘路行驶210米,靠左 | 0.21公里 | 11秒 |
继续沿紫缘路行驶580米,靠左进入S311 | 0.57公里 | 35秒 |
沿S311行驶130米,靠左 | 0.13公里 | 6秒 |
继续沿S311行驶180米,靠右 | 0.18公里 | 10秒 |
继续沿S311行驶70米,靠右 | 0.07公里 | 3秒 |
继续沿S311行驶370米,靠左 | 0.37公里 | 22秒 |
继续沿S311行驶490米,靠左 | 0.49公里 | 30秒 |
继续沿S311行驶500米,靠左 | 0.50公里 | 30秒 |
继续沿S311行驶90米,朝欢乐水世界,东常高速连接线方向,靠左 | 0.09公里 | 5秒 |
继续沿S311行驶410米,直行进入泉水桥 | 0.41公里 | 25秒 |
沿泉水桥行驶1.6公里,朝东山路,东常高速连接线方向,靠左 | 1.57公里 | 1分钟 |
继续沿泉水桥行驶870米,直行进入S311 | 0.87公里 | 54秒 |
沿S311行驶1.0公里,右转 | 1.00公里 | 1分钟 |
行驶30米,右转 | 0.03公里 | 1秒 |
行驶30米,直行 | 0.03公里 | 1秒 |
行驶150米,靠左 | 0.15公里 | 8秒 |
行驶610米,靠左 | 0.61公里 | 37秒 |
行驶560米,朝G55,张家界,荆州,岳阳方向,靠左 部分路段收费 |
0.56公里 | 34秒 |
行驶770米,直行进入二广高速 全路段收费 |
0.77公里 | 47秒 |
沿二广高速行驶3.9公里,朝G5513,张家界,河洑,常德北方向,靠左 全路段收费 |
3.94公里 | 4分钟 |
继续沿二广高速行驶420米,朝荆州,太原,G55方向,靠左 全路段收费 |
0.42公里 | 25秒 |
继续沿二广高速行驶6.1公里,靠左 全路段收费 |
6.10公里 | 6分钟 |
继续沿二广高速行驶8.2公里,靠左 全路段收费 |
8.21公里 | 8分钟 |
继续沿二广高速行驶21.0公里,朝津市南,高新区,荆州方向,靠左 全路段收费 |
21.04公里 | 22分钟 |
继续沿二广高速行驶3.4公里,靠左 全路段收费 |
3.45公里 | 3分钟 |
继续沿二广高速行驶4.7公里,朝澧县东,津市,荆州,太原方向,靠左 全路段收费 |
4.65公里 | 4分钟 |
继续沿二广高速行驶4.4公里,从S224,澧县南,津市南,高新区出口离开靠右 全路段收费 |
4.37公里 | 4分钟 |
行驶780米,直行进入团湖大道 部分路段收费 |
0.78公里 | 49秒 |
沿团湖大道行驶190米,靠左 | 0.19公里 | 11秒 |
继续沿团湖大道行驶2.5公里,靠左 | 2.50公里 | 2分钟 |
继续沿团湖大道行驶80米,左转进入嘉山大道 | 0.08公里 | 3秒 |
沿嘉山大道行驶2.4公里,左转进入孟姜女大道 | 2.36公里 | 2分钟 |
沿孟姜女大道行驶3.6公里,右转进入大同路 | 3.57公里 | 3分钟 |
沿大同路行驶30米,右转 | 0.03公里 | 0秒 |
行驶180米,到达终点 | 0.17公里 | 13秒 |