永州市东安县到永州市蓝山县自驾路线查询:总里程为178.81公里,开汽车大约耗时为2小时54分钟,总费用约67元左右。
起点城市:永州市东安县 | 终点城市:永州市蓝山县 | 里程距离:178.81公里 |
驾车用时:2小时54分钟 | 自驾路费:67元 |
导航 | 距离 | 用时 |
---|---|---|
从起点向正北方向出发,沿应阳路行驶220米,直行进入八角街 | 0.21公里 | 12秒 |
沿八角街行驶590米,右转进入舜皇大道 | 0.59公里 | 34秒 |
沿舜皇大道行驶1.1公里,靠左 | 1.13公里 | 1分钟 |
继续沿舜皇大道行驶1.0公里,靠左 | 1.01公里 | 58秒 |
继续沿舜皇大道行驶50米,直行进入乌海线 | 0.05公里 | 1秒 |
沿乌海线行驶1.6公里,靠右 | 1.61公里 | 1分钟 |
继续沿乌海线行驶810米,直行上神仙桥 | 0.81公里 | 47秒 |
沿神仙桥行驶40米,直行进入乌海线 | 0.04公里 | 1秒 |
沿乌海线行驶260米,靠右 | 0.26公里 | 14秒 |
继续沿乌海线行驶870米,直行进入冷东公路 | 0.87公里 | 50秒 |
沿冷东公路行驶320米,靠左 | 0.32公里 | 17秒 |
继续沿冷东公路行驶520米,靠右 | 0.52公里 | 29秒 |
继续沿冷东公路行驶1.9公里,靠右 | 1.88公里 | 1分钟 |
继续沿冷东公路行驶3.0公里,靠左 | 3.03公里 | 2分钟 |
继续沿冷东公路行驶250米,靠左 | 0.25公里 | 14秒 |
继续沿冷东公路行驶6.1公里,靠左 | 6.06公里 | 5分钟 |
继续沿冷东公路行驶510米,靠左 | 0.51公里 | 29秒 |
继续沿冷东公路行驶9.6公里,右转进入袁家路 | 9.64公里 | 9分钟 |
沿袁家路行驶2.5公里,靠左 | 2.51公里 | 2分钟 |
继续沿袁家路行驶840米,靠左 | 0.84公里 | 48秒 |
继续沿袁家路行驶270米,左转进入城南大道 | 0.27公里 | 15秒 |
沿城南大道行驶1.7公里,靠左 | 1.65公里 | 1分钟 |
继续沿城南大道行驶1.1公里,朝永州大道方向,靠左 | 1.11公里 | 1分钟 |
继续沿城南大道行驶1.1公里,朝永州大道方向,靠左 | 1.11公里 | 1分钟 |
继续沿城南大道行驶410米,右转进入永州大道 | 0.41公里 | 23秒 |
沿永州大道行驶3.8公里,靠左 | 3.75公里 | 3分钟 |
继续沿永州大道行驶3.1公里,靠左 | 3.12公里 | 3分钟 |
继续沿永州大道行驶2.3公里,靠右 | 2.33公里 | 2分钟 |
继续沿永州大道行驶100米,直行进入永州大道辅路 | 0.10公里 | 4秒 |
沿永州大道辅路行驶290米,靠左 | 0.29公里 | 15秒 |
继续沿永州大道辅路行驶140米,左转进入S230 | 0.14公里 | 7秒 |
沿S230行驶1.2公里,靠右 | 1.19公里 | 1分钟 |
继续沿S230行驶940米,靠左 | 0.94公里 | 55秒 |
继续沿S230行驶4.9公里,靠左 | 4.88公里 | 4分钟 |
继续沿S230行驶290米,靠右 | 0.29公里 | 15秒 |
继续沿S230行驶690米,靠左 | 0.69公里 | 39秒 |
继续沿S230行驶250米,靠左 | 0.25公里 | 14秒 |
继续沿S230行驶1.6公里,靠右 | 1.63公里 | 1分钟 |
继续沿S230行驶2.8公里,靠右 | 2.75公里 | 2分钟 |
继续沿S230行驶870米,靠左 | 0.87公里 | 50秒 |
继续沿S230行驶4.1公里,靠右 | 4.08公里 | 3分钟 |
继续沿S230行驶820米,靠右 | 0.82公里 | 47秒 |
继续沿S230行驶4.9公里,靠左 | 4.93公里 | 4分钟 |
继续沿S230行驶1.2公里,直行进入楠木源明洞隧道 | 1.18公里 | 1分钟 |
沿楠木源明洞隧道行驶60米,直行进入S230 | 0.06公里 | 3秒 |
沿S230行驶630米,直行进入分水岭隧道 | 0.63公里 | 36秒 |
沿分水岭隧道行驶490米,直行进入S230 | 0.49公里 | 28秒 |
沿S230行驶1.1公里,直行上全药冲大桥 | 1.09公里 | 1分钟 |
沿全药冲大桥行驶120米,直行进入S230 | 0.12公里 | 6秒 |
沿S230行驶2.7公里,靠左 | 2.69公里 | 2分钟 |
继续沿S230行驶1.8公里,靠左 | 1.79公里 | 1分钟 |
继续沿S230行驶200米,直行进入茶林大桥 | 0.20公里 | 11秒 |
沿茶林大桥行驶260米,直行进入S230 | 0.26公里 | 14秒 |
沿S230行驶1.8公里,靠右 | 1.78公里 | 1分钟 |
继续沿S230行驶1.2公里,靠左 | 1.23公里 | 1分钟 |
继续沿S230行驶1.6公里,靠右 | 1.62公里 | 1分钟 |
继续沿S230行驶60米,靠左 | 0.06公里 | 3秒 |
继续沿S230行驶1.4公里,右转 | 1.39公里 | 1分钟 |
行驶50米,直行 | 0.05公里 | 1秒 |
行驶360米,靠左 部分路段收费 |
0.35公里 | 20秒 |
行驶490米,直行进入二广高速 全路段收费 |
0.49公里 | 28秒 |
沿二广高速行驶28.5公里,朝宁远北停车区,九嶷山服务区,蓝山服务区方向,靠左 全路段收费 |
28.50公里 | 28分钟 |
继续沿二广高速行驶3.3公里,靠左 全路段收费 |
3.29公里 | 3分钟 |
继续沿二广高速行驶16.2公里,靠左 全路段收费 |
16.24公里 | 15分钟 |
继续沿二广高速行驶8.7公里,靠左 全路段收费 |
8.68公里 | 8分钟 |
继续沿二广高速行驶4.5公里,靠左 全路段收费 |
4.53公里 | 4分钟 |
继续沿二广高速行驶11.4公里,朝蓝山,连州,连山,广州方向,靠左 全路段收费 |
11.44公里 | 11分钟 |
继续沿二广高速行驶8.0公里,靠左 全路段收费 |
7.99公里 | 7分钟 |
继续沿二广高速行驶6.6公里,从G537,蓝山,临武出口离开靠右 全路段收费 |
6.63公里 | 6分钟 |
行驶250米,右转 全路段收费 |
0.25公里 | 14秒 |
行驶660米,直行 部分路段收费 |
0.66公里 | 37秒 |
行驶70米,靠左 | 0.07公里 | 3秒 |
行驶260米,靠右 | 0.26公里 | 14秒 |
行驶240米,靠右 | 0.24公里 | 14秒 |
行驶290米,靠左 | 0.29公里 | 15秒 |
行驶310米,右转进入蓝山大道 | 0.31公里 | 17秒 |
沿蓝山大道行驶20米,右转 | 0.02公里 | 0秒 |
继续沿蓝山大道行驶10米,右转 | 0.01公里 | 0秒 |
继续沿蓝山大道行驶30米,右转 | 0.03公里 | 1秒 |
继续沿蓝山大道行驶130米,靠左 | 0.13公里 | 6秒 |
继续沿蓝山大道行驶480米,靠左进入永连公路 | 0.48公里 | 26秒 |
沿永连公路行驶650米,靠左 | 0.65公里 | 37秒 |
继续沿永连公路行驶570米,靠左 | 0.57公里 | 33秒 |
继续沿永连公路行驶620米,左转进入塔峰西路 | 0.62公里 | 36秒 |
沿塔峰西路行驶680米,靠左 | 0.68公里 | 39秒 |
继续沿塔峰西路行驶40米,直行进入塔峰中路 | 0.04公里 | 1秒 |
沿塔峰中路行驶620米,右转进入城东南路 | 0.62公里 | 36秒 |
沿城东南路行驶300米,右转进入政府大院 | 0.30公里 | 17秒 |
沿政府大院行驶70米,到达终点(在道路右侧) | 0.07公里 | 3秒 |