霞山到吴川自驾路线查询:总里程为65.05公里,开汽车大约耗时为1小时19分钟,总费用约34元左右。
起点城市:霞山 | 终点城市:吴川 | 里程距离:65.05公里 |
驾车用时:1小时19分钟 | 自驾路费:34元 |
导航 | 距离 | 用时 |
---|---|---|
从起点向正南方向出发,行驶50米,左转进入解放西路 | 0.05公里 | 1秒 |
沿解放西路行驶150米,靠左 | 0.15公里 | 9秒 |
继续沿解放西路行驶60米,左转进入文明西路 | 0.06公里 | 3秒 |
沿文明西路行驶310米,靠左 | 0.31公里 | 21秒 |
继续沿文明西路行驶290米,直行进入文明中路 | 0.29公里 | 19秒 |
沿文明中路行驶620米,靠左 | 0.62公里 | 45秒 |
继续沿文明中路行驶60米,左转进入人民大道南 | 0.06公里 | 3秒 |
沿人民大道南行驶670米,靠左 | 0.67公里 | 49秒 |
继续沿人民大道南行驶80米,靠左 | 0.08公里 | 5秒 |
继续沿人民大道南行驶380米,靠左 | 0.38公里 | 27秒 |
继续沿人民大道南行驶60米,直行进入人民大道中 | 0.06公里 | 3秒 |
沿人民大道中行驶1.4公里,靠左 | 1.38公里 | 1分钟 |
继续沿人民大道中行驶630米,靠左 | 0.62公里 | 45秒 |
继续沿人民大道中行驶140米,靠左 | 0.14公里 | 9秒 |
继续沿人民大道中行驶300米,由环岛走第1出口进入乐山路 | 0.30公里 | 21秒 |
沿乐山路行驶680米,靠左 | 0.68公里 | 49秒 |
继续沿乐山路行驶640米,靠左 | 0.64公里 | 45秒 |
继续沿乐山路行驶160米,直行进入S081 | 0.16公里 | 9秒 |
沿S081行驶60米,靠左 | 0.06公里 | 3秒 |
继续沿S081行驶40米,靠左 | 0.04公里 | 1秒 |
继续沿S081行驶30米,直行进入湛江海湾大桥 | 0.03公里 | 1秒 |
沿湛江海湾大桥行驶4.2公里,直行进入S081 | 4.17公里 | 5分钟 |
沿S081行驶60米,直行进入海川快线 | 0.06公里 | 3秒 |
沿海川快线行驶800米,靠左 | 0.80公里 | 56秒 |
继续沿海川快线行驶1.1公里,靠左 | 1.11公里 | 1分钟 |
继续沿海川快线行驶1.3公里,靠左 | 1.28公里 | 1分钟 |
继续沿海川快线行驶820米,靠左 | 0.82公里 | 58秒 |
继续沿海川快线行驶970米,直行进入S373 | 0.97公里 | 1分钟 |
沿S373行驶4.2公里,靠左 | 4.23公里 | 5分钟 |
继续沿S373行驶1.1公里,靠左 | 1.12公里 | 1分钟 |
继续沿S373行驶170米,右前方转弯 | 0.17公里 | 11秒 |
行驶620米,朝云浮,广州方向,靠左 部分路段收费 |
0.62公里 | 45秒 |
行驶1.5公里,直行进入汕湛高速 全路段收费 |
1.46公里 | 1分钟 |
沿汕湛高速行驶5.0公里,朝云浮,广州方向,靠左 全路段收费 |
4.99公里 | 6分钟 |
继续沿汕湛高速行驶6.2公里,朝S46,龙头西,樟铺,湛江城区方向,右前方转弯进入六庙立交 全路段收费 |
6.19公里 | 7分钟 |
沿六庙立交行驶380米,朝S46,樟铺,吴川方向,靠右 全路段收费 |
0.38公里 | 27秒 |
继续沿六庙立交行驶480米,直行进入汕湛高速 全路段收费 |
0.48公里 | 35秒 |
沿汕湛高速行驶6.3公里,朝樟铺,吴川方向,靠左 全路段收费 |
6.30公里 | 7分钟 |
继续沿汕湛高速行驶9.3公里,朝长岐,吴川方向,靠左 全路段收费 |
9.32公里 | 11分钟 |
继续沿汕湛高速行驶3.2公里,靠左 全路段收费 |
3.17公里 | 3分钟 |
继续沿汕湛高速行驶5.0公里,从大山江,吴川出口离开靠右 部分路段收费 |
4.97公里 | 6分钟 |
行驶370米,直行进入蓬吴线 | 0.37公里 | 25秒 |
沿蓬吴线行驶2.4公里,直行进入X613 | 2.38公里 | 2分钟 |
沿X613行驶340米,朝吴川市区方向,右转 | 0.34公里 | 23秒 |
行驶20米,右转 | 0.02公里 | 0秒 |
行驶70米,右转 | 0.07公里 | 3秒 |
行驶40米,直行进入同德路 | 0.04公里 | 1秒 |
沿同德路行驶1.5公里,左转 | 1.46公里 | 1分钟 |
继续沿同德路行驶270米,左转进入文化路 | 0.27公里 | 19秒 |
沿文化路行驶400米,右转进入文明路 | 0.40公里 | 27秒 |
沿文明路行驶330米,到达终点(在道路左侧) | 0.33公里 | 25秒 |