甘肃到西藏自驾路线查询:总里程为2132.51公里,开汽车大约耗时为32小时56分钟,总费用约358元左右。
起点城市:甘肃 | 终点城市:西藏 | 里程距离:2132.51公里 |
驾车用时:32小时56分钟 | 自驾路费:358元 |
导航 | 距离 | 用时 |
---|---|---|
从起点向正西方向出发,行驶30米,左转进入环岛 | 0.03公里 | 1秒 |
沿环岛行驶200米,由环岛走第1出口进入酒泉路 | 0.20公里 | 10秒 |
沿酒泉路行驶30米,靠左 | 0.03公里 | 1秒 |
继续沿酒泉路行驶430米,右转进入庆阳路 | 0.43公里 | 23秒 |
沿庆阳路行驶70米,靠左 | 0.07公里 | 2秒 |
继续沿庆阳路行驶420米,靠右 | 0.42公里 | 22秒 |
继续沿庆阳路行驶340米,左转 | 0.34公里 | 17秒 |
行驶350米,左转 | 0.35公里 | 19秒 |
行驶220米,右转进入南环路 | 0.22公里 | 11秒 |
沿南环路行驶1.7公里,直行进入工林路 | 1.70公里 | 1分钟 |
沿工林路行驶970米,左前方转弯进入兰工坪路 | 0.97公里 | 53秒 |
沿兰工坪路行驶790米,靠左 | 0.79公里 | 43秒 |
继续沿兰工坪路行驶260米,右前方转弯进入建西东路 | 0.26公里 | 13秒 |
沿建西东路行驶1.1公里,直行进入建西西路 | 1.09公里 | 59秒 |
沿建西西路行驶2.0公里,直行进入环城南路 | 2.05公里 | 1分钟 |
沿环城南路行驶540米,靠左 | 0.54公里 | 29秒 |
继续沿环城南路行驶1.6公里,靠左 | 1.58公里 | 1分钟 |
继续沿环城南路行驶4.1公里,朝西固东路,范家坪,G2201,南绕城高速方向,右前方转弯上匝道 | 4.08公里 | 3分钟 |
沿匝道行驶290米,左转进入深湖公路 | 0.29公里 | 14秒 |
沿深湖公路行驶130米,右转 | 0.13公里 | 5秒 |
行驶1.1公里,左转 | 1.06公里 | 57秒 |
行驶390米,朝中川机场,武威,西宁,乌鲁木齐方向,靠右 部分路段收费 |
0.39公里 | 20秒 |
行驶620米,直行进入兰州南绕城高速 全路段收费 |
0.62公里 | 34秒 |
沿兰州南绕城高速行驶11.7公里,朝张家寺服务区方向,靠左 全路段收费 |
11.73公里 | 10分钟 |
继续沿兰州南绕城高速行驶7.6公里,朝G6,京藏高速,河口,永靖方向,靠左进入京藏高速 全路段收费 |
7.62公里 | 7分钟 |
沿京藏高速行驶9.3公里,靠左 全路段收费 |
9.33公里 | 8分钟 |
继续沿京藏高速行驶19.2公里,靠左 全路段收费 |
19.19公里 | 17分钟 |
继续沿京藏高速行驶11.4公里,靠左 全路段收费 |
11.36公里 | 10分钟 |
继续沿京藏高速行驶24.3公里,靠左 全路段收费 |
24.33公里 | 22分钟 |
继续沿京藏高速行驶3.6公里,朝G109,海石湾,马场垣方向,靠左 全路段收费 |
3.59公里 | 3分钟 |
继续沿京藏高速行驶2.4公里,靠左 全路段收费 |
2.38公里 | 2分钟 |
继续沿京藏高速行驶9.6公里,靠左 全路段收费 |
9.63公里 | 8分钟 |
继续沿京藏高速行驶38.6公里,朝乐都,西宁,G6方向,靠左 全路段收费 |
38.57公里 | 35分钟 |
继续沿京藏高速行驶2.9公里,朝互助土族故土园,青海湖景区方向,靠左 全路段收费 |
2.95公里 | 2分钟 |
继续沿京藏高速行驶3.6公里,靠左 全路段收费 |
3.65公里 | 3分钟 |
继续沿京藏高速行驶4.1公里,靠左 全路段收费 |
4.13公里 | 3分钟 |
继续沿京藏高速行驶20.7公里,朝G6,京藏高速方向,靠左 全路段收费 |
20.68公里 | 19分钟 |
继续沿京藏高速行驶5.2公里,靠左 全路段收费 |
5.17公里 | 4分钟 |
继续沿京藏高速行驶1.9公里,朝G0612,西和高速,南绕城高速方向,靠右进入曹家堡枢纽互通立交 全路段收费 |
1.87公里 | 1分钟 |
沿曹家堡枢纽互通立交行驶2.3公里,直行进入西和高速 全路段收费 |
2.29公里 | 2分钟 |
沿西和高速行驶1.5公里,靠左 全路段收费 |
1.47公里 | 1分钟 |
继续沿西和高速行驶3.5公里,靠左 全路段收费 |
3.53公里 | 3分钟 |
继续沿西和高速行驶6.9公里,朝新华联国际旅游城,金银滩-原子城景区,茶卡盐湖景区方向,靠左 部分路段收费 |
6.94公里 | 6分钟 |
继续沿西和高速行驶4.9公里,靠左 | 4.85公里 | 4分钟 |
继续沿西和高速行驶4.1公里,靠左 | 4.07公里 | 3分钟 |
继续沿西和高速行驶6.9公里,朝G6,湟源,格尔木方向,靠左 | 6.94公里 | 6分钟 |
继续沿西和高速行驶6.1公里,靠左 | 6.10公里 | 5分钟 |
继续沿西和高速行驶6.9公里,靠左 | 6.90公里 | 6分钟 |
继续沿西和高速行驶3.7公里,朝多鲁,湟源方向,靠左 | 3.65公里 | 3分钟 |
继续沿西和高速行驶3.4公里,靠左 | 3.40公里 | 3分钟 |
继续沿西和高速行驶9.0公里,朝G6,湟源,格尔木方向,靠左 | 9.04公里 | 8分钟 |
继续沿西和高速行驶730米,直行进入京藏高速 | 0.73公里 | 40秒 |
沿京藏高速行驶2.7公里,靠左 | 2.71公里 | 2分钟 |
继续沿京藏高速行驶11.7公里,朝日月山服务区,加油站方向,靠左 | 11.70公里 | 10分钟 |
继续沿京藏高速行驶3.1公里,靠左 | 3.12公里 | 2分钟 |
继续沿京藏高速行驶3.7公里,靠左 | 3.66公里 | 3分钟 |
继续沿京藏高速行驶14.1公里,朝龙羊峡旅游景区,青海湖景区方向,靠左 | 14.12公里 | 13分钟 |
继续沿京藏高速行驶5.6公里,靠左 | 5.57公里 | 5分钟 |
继续沿京藏高速行驶12.4公里,靠左 | 12.37公里 | 11分钟 |
继续沿京藏高速行驶3.7公里,靠左 | 3.73公里 | 3分钟 |
继续沿京藏高速行驶5.3公里,朝玉树,格尔木方向,靠左 | 5.33公里 | 4分钟 |
继续沿京藏高速行驶30.0公里,靠左 | 30.02公里 | 27分钟 |
继续沿京藏高速行驶7.5公里,朝格尔木方向,靠左 | 7.54公里 | 6分钟 |
继续沿京藏高速行驶2.6公里,靠左 | 2.60公里 | 2分钟 |
继续沿京藏高速行驶2.1公里,朝大水桥,茶卡,都兰方向,靠左 | 2.09公里 | 1分钟 |
继续沿京藏高速行驶3.1公里,朝茶卡方向,靠左 | 3.11公里 | 2分钟 |
继续沿京藏高速行驶2.9公里,靠左 | 2.92公里 | 2分钟 |
继续沿京藏高速行驶20.1公里,靠左 | 20.13公里 | 18分钟 |
继续沿京藏高速行驶1.3公里,朝茶卡方向,靠左 | 1.35公里 | 1分钟 |
继续沿京藏高速行驶6.0公里,靠左 | 6.00公里 | 5分钟 |
继续沿京藏高速行驶10.5公里,靠右 | 10.54公里 | 9分钟 |
继续沿京藏高速行驶11.8公里,靠右 | 11.85公里 | 10分钟 |
继续沿京藏高速行驶1.5公里,靠左 | 1.55公里 | 1分钟 |
继续沿京藏高速行驶8.7公里,靠左 | 8.67公里 | 8分钟 |
继续沿京藏高速行驶9.6公里,朝格尔木,角什科寺方向,靠左 | 9.60公里 | 8分钟 |
继续沿京藏高速行驶950米,朝茶卡盐湖景区,茶卡天空壹号景区,都兰海寺花海景区方向,靠左 | 0.95公里 | 51秒 |
继续沿京藏高速行驶10.7公里,靠左 | 10.71公里 | 9分钟 |
继续沿京藏高速行驶25.0公里,靠左 | 25.02公里 | 23分钟 |
继续沿京藏高速行驶7.3公里,朝格尔木方向,靠左 | 7.26公里 | 6分钟 |
继续沿京藏高速行驶29.0公里,朝格尔木方向,靠左 部分路段收费 |
29.04公里 | 26分钟 |
继续沿京藏高速行驶3.0公里,朝格尔木,G6方向,靠左 全路段收费 |
3.02公里 | 2分钟 |
继续沿京藏高速行驶910米,朝格尔木,G6方向,靠左 全路段收费 |
0.91公里 | 50秒 |
继续沿京藏高速行驶121.2公里,靠左 全路段收费 |
121.18公里 | 1小时52分钟 |
继续沿京藏高速行驶5.9公里,朝香日德方向,靠左 全路段收费 |
5.93公里 | 5分钟 |
继续沿京藏高速行驶54.0公里,朝格尔木方向,靠左 全路段收费 |
53.98公里 | 50分钟 |
继续沿京藏高速行驶13.6公里,朝格尔木方向,靠左 全路段收费 |
13.64公里 | 12分钟 |
继续沿京藏高速行驶7.1公里,朝格尔木方向,靠左 全路段收费 |
7.09公里 | 6分钟 |
继续沿京藏高速行驶3.3公里,靠左 全路段收费 |
3.28公里 | 3分钟 |
继续沿京藏高速行驶16.0公里,朝G109,伊克高里方向,靠左 全路段收费 |
15.97公里 | 14分钟 |
继续沿京藏高速行驶1.4公里,朝格尔木方向,靠左 全路段收费 |
1.39公里 | 1分钟 |
继续沿京藏高速行驶101.2公里,朝G109,诺木洪方向,靠左 全路段收费 |
101.17公里 | 1小时33分钟 |
继续沿京藏高速行驶2.3公里,朝格尔木方向,靠左 全路段收费 |
2.35公里 | 2分钟 |
继续沿京藏高速行驶64.4公里,朝格尔木方向,靠左 全路段收费 |
64.39公里 | 59分钟 |
继续沿京藏高速行驶61.1公里,朝拉萨方向,靠左 全路段收费 |
61.06公里 | 56分钟 |
继续沿京藏高速行驶21.7公里,朝拉萨方向,靠左 部分路段收费 |
21.67公里 | 20分钟 |
继续沿京藏高速行驶2.4公里,左转进入京拉线 | 2.44公里 | 2分钟 |
沿京拉线行驶90米,靠左 | 0.09公里 | 4秒 |
继续沿京拉线行驶8.6公里,靠右 | 8.60公里 | 7分钟 |
继续沿京拉线行驶8.4公里,靠右 | 8.44公里 | 7分钟 |
继续沿京拉线行驶450米,靠右 | 0.45公里 | 23秒 |
继续沿京拉线行驶3.1公里,靠左 | 3.15公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶1.8公里,靠左 | 1.77公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶1.2公里,靠右 | 1.17公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶1.9公里,靠左 | 1.86公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶440米,靠左 | 0.44公里 | 23秒 |
继续沿京拉线行驶480米,靠右 | 0.48公里 | 25秒 |
继续沿京拉线行驶2.3公里,靠左 | 2.34公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶3.9公里,直行上小干沟桥 | 3.91公里 | 3分钟 |
沿小干沟桥行驶20米,直行进入京拉线 | 0.02公里 | 0秒 |
沿京拉线行驶12.0公里,靠左 | 12.01公里 | 11分钟 |
继续沿京拉线行驶1.2公里,靠左 | 1.25公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶3.2公里,靠右 | 3.24公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶7.8公里,靠右 | 7.85公里 | 7分钟 |
继续沿京拉线行驶70米,靠左 | 0.07公里 | 2秒 |
继续沿京拉线行驶10.3公里,靠右 | 10.26公里 | 9分钟 |
继续沿京拉线行驶260米,靠左 | 0.26公里 | 13秒 |
行驶3.1公里,靠左进入京拉线 | 3.08公里 | 2分钟 |
沿京拉线行驶1.4公里,靠左 | 1.37公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶570米,靠左 | 0.57公里 | 31秒 |
继续沿京拉线行驶5.3公里,靠右 | 5.31公里 | 4分钟 |
继续沿京拉线行驶5.7公里,靠右 | 5.68公里 | 5分钟 |
继续沿京拉线行驶5.8公里,靠右 | 5.83公里 | 5分钟 |
行驶2.9公里,靠左进入三岔河大桥 | 2.91公里 | 2分钟 |
沿三岔河大桥行驶1.9公里,直行进入京拉线 | 1.88公里 | 1分钟 |
沿京拉线行驶1.6公里,靠右 | 1.63公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶13.8公里,靠右 | 13.81公里 | 12分钟 |
继续沿京拉线行驶2.1公里,靠左 | 2.13公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶620米,靠左 | 0.62公里 | 34秒 |
继续沿京拉线行驶1.0公里,靠左 | 1.02公里 | 56秒 |
继续沿京拉线行驶3.5公里,靠右 | 3.54公里 | 3分钟 |
继续沿京拉线行驶20米,靠右 | 0.02公里 | 0秒 |
继续沿京拉线行驶6.5公里,靠左 | 6.54公里 | 6分钟 |
继续沿京拉线行驶13.7公里,靠右 | 13.71公里 | 12分钟 |
继续沿京拉线行驶12.8公里,靠左 | 12.85公里 | 11分钟 |
继续沿京拉线行驶1.1公里,靠左 | 1.09公里 | 59秒 |
继续沿京拉线行驶3.7公里,直行上昆仑山桥 | 3.69公里 | 3分钟 |
沿昆仑山桥行驶40米,直行进入京拉线 | 0.04公里 | 1秒 |
沿京拉线行驶380米,靠左 | 0.38公里 | 20秒 |
继续沿京拉线行驶11.9公里,靠右 | 11.91公里 | 11分钟 |
继续沿京拉线行驶220米,靠右 | 0.22公里 | 11秒 |
继续沿京拉线行驶420米,靠右 | 0.42公里 | 22秒 |
继续沿京拉线行驶2.5公里,靠左 | 2.49公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶2.9公里,靠右 | 2.88公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶14.1公里,靠右 | 14.05公里 | 13分钟 |
继续沿京拉线行驶26.8公里,靠右 | 26.75公里 | 24分钟 |
继续沿京拉线行驶16.7公里,靠左 | 16.67公里 | 15分钟 |
继续沿京拉线行驶1.0公里,靠右 | 1.05公里 | 57秒 |
继续沿京拉线行驶3.3公里,靠右 | 3.29公里 | 3分钟 |
继续沿京拉线行驶10.9公里,靠左 | 10.92公里 | 10分钟 |
继续沿京拉线行驶9.1公里,靠左 | 9.06公里 | 8分钟 |
继续沿京拉线行驶370米,靠右 | 0.37公里 | 19秒 |
继续沿京拉线行驶300米,靠右 | 0.30公里 | 16秒 |
继续沿京拉线行驶930米,靠右 | 0.93公里 | 50秒 |
继续沿京拉线行驶28.6公里,靠右 | 28.57公里 | 26分钟 |
继续沿京拉线行驶7.7公里,直行上秀水河桥 | 7.67公里 | 7分钟 |
沿秀水河桥行驶140米,直行 | 0.14公里 | 7秒 |
行驶1.3公里,靠左进入北麓河大桥 | 1.27公里 | 1分钟 |
沿北麓河大桥行驶3.1公里,直行进入京拉线 | 3.06公里 | 2分钟 |
沿京拉线行驶2.4公里,靠左 | 2.36公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶2.6公里,靠右 | 2.63公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶2.0公里,靠左 | 2.02公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶6.8公里,靠左 | 6.77公里 | 6分钟 |
行驶16.3公里,靠左进入京拉线 | 16.29公里 | 15分钟 |
沿京拉线行驶17.2公里,靠右 | 17.23公里 | 15分钟 |
继续沿京拉线行驶310米,直行上雅玛尔河桥 | 0.31公里 | 16秒 |
沿雅玛尔河桥行驶260米,直行进入京拉线 | 0.26公里 | 13秒 |
沿京拉线行驶28.1公里,靠右 | 28.14公里 | 26分钟 |
继续沿京拉线行驶14.1公里,靠左 | 14.07公里 | 13分钟 |
继续沿京拉线行驶680米,靠左 | 0.68公里 | 37秒 |
继续沿京拉线行驶2.2公里,靠右 | 2.17公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶11.4公里,直行上沱沱河大桥 | 11.37公里 | 10分钟 |
沿沱沱河大桥行驶330米,直行进入京拉线 | 0.33公里 | 17秒 |
沿京拉线行驶15.6公里,靠右 | 15.62公里 | 14分钟 |
继续沿京拉线行驶17.3公里,靠左 | 17.30公里 | 16分钟 |
继续沿京拉线行驶10.8公里,直行上通天河大桥 | 10.85公里 | 10分钟 |
沿通天河大桥行驶130米,直行进入京拉线 | 0.13公里 | 5秒 |
沿京拉线行驶2.2公里,靠左 | 2.20公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶20.3公里,靠右 | 20.32公里 | 18分钟 |
继续沿京拉线行驶3.7公里,靠右 | 3.71公里 | 3分钟 |
继续沿京拉线行驶8.8公里,靠左 | 8.84公里 | 8分钟 |
继续沿京拉线行驶12.1公里,靠左 | 12.12公里 | 11分钟 |
继续沿京拉线行驶1.7公里,靠右 | 1.66公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶1.1公里,靠右 | 1.06公里 | 57秒 |
继续沿京拉线行驶180米,靠右 | 0.18公里 | 8秒 |
继续沿京拉线行驶23.4公里,靠左 | 23.41公里 | 21分钟 |
继续沿京拉线行驶370米,靠右 | 0.36公里 | 19秒 |
继续沿京拉线行驶1.7公里,靠右 | 1.72公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶5.3公里,靠左 | 5.34公里 | 4分钟 |
继续沿京拉线行驶26.9公里,靠右 | 26.94公里 | 25分钟 |
继续沿京拉线行驶4.7公里,靠右 | 4.75公里 | 4分钟 |
继续沿京拉线行驶3.0公里,靠左 | 2.98公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶1.7公里,靠右 | 1.68公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶8.8公里,靠右 | 8.83公里 | 8分钟 |
继续沿京拉线行驶10.7公里,靠右 | 10.74公里 | 9分钟 |
继续沿京拉线行驶18.6公里,靠右 | 18.62公里 | 17分钟 |
继续沿京拉线行驶29.3公里,靠左 | 29.28公里 | 27分钟 |
继续沿京拉线行驶9.2公里,靠左 | 9.15公里 | 8分钟 |
继续沿京拉线行驶36.4公里,靠左 | 36.45公里 | 33分钟 |
继续沿京拉线行驶280米,靠左 | 0.28公里 | 14秒 |
继续沿京拉线行驶560米,靠左 | 0.56公里 | 29秒 |
继续沿京拉线行驶720米,靠右 | 0.72公里 | 40秒 |
继续沿京拉线行驶680米,靠右 | 0.68公里 | 37秒 |
继续沿京拉线行驶100米,靠右 | 0.10公里 | 4秒 |
继续沿京拉线行驶120米,靠左 | 0.12公里 | 5秒 |
继续沿京拉线行驶400米,靠右 | 0.40公里 | 22秒 |
继续沿京拉线行驶390米,靠左 | 0.39公里 | 20秒 |
继续沿京拉线行驶7.1公里,靠右 | 7.11公里 | 6分钟 |
继续沿京拉线行驶280米,左前方转弯 | 0.28公里 | 14秒 |
行驶250米,左转进入京拉线 | 0.25公里 | 13秒 |
沿京拉线行驶2.9公里,靠左 | 2.90公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶14.3公里,靠右 | 14.29公里 | 13分钟 |
继续沿京拉线行驶300米,靠右 | 0.30公里 | 16秒 |
继续沿京拉线行驶15.1公里,靠右 | 15.07公里 | 13分钟 |
继续沿京拉线行驶4.1公里,靠左 | 4.10公里 | 3分钟 |
继续沿京拉线行驶19.5公里,靠右 | 19.53公里 | 18分钟 |
继续沿京拉线行驶14.0公里,靠右 | 13.96公里 | 12分钟 |
继续沿京拉线行驶3.0公里,靠右 | 2.99公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶8.1公里,靠左 | 8.05公里 | 7分钟 |
继续沿京拉线行驶2.6公里,靠左 | 2.63公里 | 2分钟 |
继续沿京拉线行驶190米,靠左 | 0.18公里 | 8秒 |
继续沿京拉线行驶19.6公里,靠右 | 19.57公里 | 18分钟 |
继续沿京拉线行驶1.1公里,靠右 | 1.10公里 | 1分钟 |
继续沿京拉线行驶19.7公里,直行进入拉萨北路 | 19.71公里 | 18分钟 |
沿拉萨北路行驶1.3公里,直行进入拉萨中路 | 1.25公里 | 1分钟 |
沿拉萨中路行驶1.3公里,直行进入拉萨南路 | 1.30公里 | 1分钟 |
沿拉萨南路行驶1.9公里,靠右 | 1.92公里 | 1分钟 |
继续沿拉萨南路行驶160米,直行进入京拉线 | 0.16公里 | 8秒 |
沿京拉线行驶860米,靠左 | 0.86公里 | 47秒 |
继续沿京拉线行驶6.0公里,右转 | 6.02公里 | 5分钟 |
行驶20米,直行 | 0.02公里 | 0秒 |
行驶2.1公里,朝拉萨方向,靠左 | 2.10公里 | 1分钟 |
行驶740米,直行进入京藏高速 | 0.74公里 | 40秒 |
沿京藏高速行驶1.9公里,靠左 全路段收费 |
1.90公里 | 1分钟 |
继续沿京藏高速行驶56.1公里,靠左 全路段收费 |
56.13公里 | 52分钟 |
继续沿京藏高速行驶21.3公里,靠左 全路段收费 |
21.30公里 | 19分钟 |
继续沿京藏高速行驶74.8公里,朝G109,当雄,纳木错方向,靠左 全路段收费 |
74.78公里 | 1小时9分钟 |
继续沿京藏高速行驶2.2公里,靠左 全路段收费 |
2.21公里 | 2分钟 |
继续沿京藏高速行驶35.1公里,靠左 全路段收费 |
35.08公里 | 32分钟 |
继续沿京藏高速行驶12.0公里,靠左 全路段收费 |
12.02公里 | 11分钟 |
继续沿京藏高速行驶19.9公里,靠左 全路段收费 |
19.93公里 | 18分钟 |
继续沿京藏高速行驶5.2公里,靠左 全路段收费 |
5.23公里 | 4分钟 |
继续沿京藏高速行驶52.1公里,靠左 全路段收费 |
52.14公里 | 48分钟 |
继续沿京藏高速行驶11.6公里,从西环线,波玛,拉萨西出口离开右前方转弯 全路段收费 |
11.62公里 | 10分钟 |
行驶1.8公里,右转 | 1.77公里 | 1分钟 |
行驶20米,右转 | 0.02公里 | 0秒 |
行驶290米,直行进入香雄大道 | 0.29公里 | 14秒 |
沿香雄大道行驶970米,调头 | 0.97公里 | 53秒 |
继续沿香雄大道行驶2.0公里,右转进入青藏公路 | 2.03公里 | 1分钟 |
沿青藏公路行驶3.1公里,靠左 | 3.07公里 | 2分钟 |
继续沿青藏公路行驶490米,靠左 | 0.49公里 | 26秒 |
继续沿青藏公路行驶1.2公里,靠左 | 1.24公里 | 1分钟 |
继续沿青藏公路行驶5.8公里,靠左 | 5.83公里 | 5分钟 |
继续沿青藏公路行驶620米,靠右 | 0.62公里 | 34秒 |
继续沿青藏公路行驶1.7公里,直行进入金珠西路 | 1.68公里 | 1分钟 |
沿金珠西路行驶50米,朝林琼岗路,布达拉宫,机场高速方向,靠左 | 0.05公里 | 1秒 |
继续沿金珠西路行驶1.3公里,靠左 | 1.31公里 | 1分钟 |
继续沿金珠西路行驶970米,靠左 | 0.97公里 | 53秒 |
继续沿金珠西路行驶430米,靠左 | 0.43公里 | 23秒 |
继续沿金珠西路行驶1.9公里,靠左 | 1.86公里 | 1分钟 |
继续沿金珠西路行驶690米,靠左 | 0.69公里 | 37秒 |
继续沿金珠西路行驶1.0公里,靠左 | 1.01公里 | 54秒 |
继续沿金珠西路行驶170米,直行进入金珠中路 | 0.17公里 | 8秒 |
沿金珠中路行驶100米,靠左 | 0.10公里 | 4秒 |
继续沿金珠中路行驶1.3公里,直行进入金珠东路 | 1.30公里 | 1分钟 |
沿金珠东路行驶2.0公里,左转 | 1.97公里 | 1分钟 |
行驶20米,到达终点(在道路右侧) | 0.02公里 | 0秒 |