武陵区到石门自驾路线查询:总里程为92.13公里,开汽车大约耗时为1小时37分钟,总费用约13元左右。
起点城市:武陵区 | 终点城市:石门 | 里程距离:92.13公里 |
驾车用时:1小时37分钟 | 自驾路费:13元 |
导航 | 距离 | 用时 |
---|---|---|
从起点向正西方向出发,行驶40米,左转 | 0.04公里 | 6秒 |
行驶70米,左转 | 0.07公里 | 3秒 |
行驶50米,右转 | 0.05公里 | 1秒 |
行驶40米,右转进入柳叶大道 | 0.04公里 | 1秒 |
沿柳叶大道行驶740米,靠左 | 0.74公里 | 46秒 |
继续沿柳叶大道行驶1.4公里,右转进入长庚路 | 1.42公里 | 1分钟 |
沿长庚路行驶10米,右转 | 0.01公里 | 0秒 |
继续沿长庚路行驶720米,靠左 | 0.72公里 | 46秒 |
继续沿长庚路行驶520米,左转进入杨桥河路 | 0.52公里 | 32秒 |
沿杨桥河路行驶960米,靠左进入常德大道 | 0.96公里 | 59秒 |
沿常德大道行驶140米,靠左 | 0.14公里 | 8秒 |
继续沿常德大道行驶80米,靠右 | 0.08公里 | 5秒 |
继续沿常德大道行驶350米,靠右 | 0.35公里 | 22秒 |
继续沿常德大道行驶680米,靠右 | 0.68公里 | 42秒 |
继续沿常德大道行驶350米,靠左 | 0.35公里 | 22秒 |
继续沿常德大道行驶340米,靠左 | 0.34公里 | 20秒 |
继续沿常德大道行驶770米,靠右 | 0.77公里 | 47秒 |
继续沿常德大道行驶110米,右转进入丹溪路 | 0.10公里 | 5秒 |
沿丹溪路行驶20米,右转 | 0.02公里 | 0秒 |
继续沿丹溪路行驶20米,右转 | 0.02公里 | 0秒 |
继续沿丹溪路行驶30米,右转 | 0.03公里 | 1秒 |
继续沿丹溪路行驶670米,直行进入临岗公路 | 0.67公里 | 42秒 |
沿临岗公路行驶80米,靠左 | 0.08公里 | 3秒 |
继续沿临岗公路行驶750米,靠左 | 0.75公里 | 47秒 |
继续沿临岗公路行驶1.5公里,靠左 | 1.53公里 | 1分钟 |
继续沿临岗公路行驶1.4公里,靠左 | 1.38公里 | 1分钟 |
继续沿临岗公路行驶3.3公里,靠左 | 3.27公里 | 3分钟 |
继续沿临岗公路行驶1.0公里,靠左 | 1.03公里 | 1分钟 |
继续沿临岗公路行驶3.5公里,靠左 | 3.46公里 | 3分钟 |
继续沿临岗公路行驶1.9公里,靠左 | 1.85公里 | 1分钟 |
继续沿临岗公路行驶780米,靠左 | 0.78公里 | 49秒 |
继续沿临岗公路行驶1.7公里,靠左 | 1.67公里 | 1分钟 |
继续沿临岗公路行驶1.8公里,靠左 | 1.77公里 | 1分钟 |
继续沿临岗公路行驶930米,靠左 | 0.93公里 | 58秒 |
继续沿临岗公路行驶1.0公里,靠左 | 1.05公里 | 1分钟 |
继续沿临岗公路行驶1.6公里,靠左 | 1.58公里 | 1分钟 |
继续沿临岗公路行驶2.5公里,朝澧县,石门,G207方向,靠左 | 2.45公里 | 2分钟 |
继续沿临岗公路行驶890米,靠左 | 0.89公里 | 56秒 |
继续沿临岗公路行驶320米,靠左 | 0.32公里 | 20秒 |
继续沿临岗公路行驶530米,靠左 | 0.53公里 | 32秒 |
继续沿临岗公路行驶4.3公里,朝澧县,石门,G207方向,靠左 | 4.26公里 | 4分钟 |
继续沿临岗公路行驶560米,靠左 | 0.56公里 | 34秒 |
继续沿临岗公路行驶2.1公里,靠左 | 2.07公里 | 2分钟 |
继续沿临岗公路行驶2.9公里,靠左 | 2.87公里 | 3分钟 |
继续沿临岗公路行驶1.8公里,靠左 | 1.79公里 | 1分钟 |
继续沿临岗公路行驶1.9公里,朝澧县,石门,G207方向,靠左 | 1.90公里 | 2分钟 |
继续沿临岗公路行驶340米,靠左 | 0.34公里 | 20秒 |
继续沿临岗公路行驶370米,右转进入乌海线 | 0.37公里 | 22秒 |
沿乌海线行驶20米,右转 | 0.01公里 | 0秒 |
继续沿乌海线行驶30米,靠左 | 0.03公里 | 1秒 |
继续沿乌海线行驶2.3公里,靠左 | 2.33公里 | 2分钟 |
继续沿乌海线行驶480米,朝澧县,石门,G207方向,靠左 | 0.48公里 | 29秒 |
继续沿乌海线行驶450米,靠左 | 0.45公里 | 27秒 |
继续沿乌海线行驶500米,朝澧县,石门,G207方向,靠左 | 0.49公里 | 30秒 |
继续沿乌海线行驶930米,靠左 | 0.93公里 | 58秒 |
继续沿乌海线行驶670米,靠左 | 0.67公里 | 41秒 |
继续沿乌海线行驶1.5公里,靠左 | 1.53公里 | 1分钟 |
继续沿乌海线行驶1.1公里,靠左 | 1.09公里 | 1分钟 |
继续沿乌海线行驶2.1公里,右转进入临岗公路 | 2.08公里 | 2分钟 |
沿临岗公路行驶30米,靠左 | 0.03公里 | 1秒 |
继续沿临岗公路行驶1.8公里,右转 | 1.83公里 | 1分钟 |
行驶30米,直行 | 0.03公里 | 1秒 |
行驶470米,朝慈利,G5513方向,靠右 部分路段收费 |
0.47公里 | 29秒 |
行驶380米,直行进入安慈高速 全路段收费 |
0.38公里 | 23秒 |
沿安慈高速行驶18.5公里,从G353,石门,夹山出口离开靠右 全路段收费 |
18.46公里 | 19分钟 |
行驶960米,靠左 部分路段收费 |
0.96公里 | 1分钟 |
行驶30米,左转进入S234 | 0.03公里 | 1秒 |
沿S234行驶1.7公里,直行进入白庙垭隧道 | 1.70公里 | 1分钟 |
沿白庙垭隧道行驶980米,直行进入S234 | 0.98公里 | 1分钟 |
沿S234行驶1.4公里,直行进入石门大道 | 1.39公里 | 1分钟 |
沿石门大道行驶160米,靠左 | 0.16公里 | 10秒 |
继续沿石门大道行驶200米,靠左 | 0.20公里 | 11秒 |
继续沿石门大道行驶60米,靠左 | 0.06公里 | 3秒 |
继续沿石门大道行驶250米,靠左 | 0.25公里 | 15秒 |
继续沿石门大道行驶80米,靠左 | 0.08公里 | 5秒 |
继续沿石门大道行驶270米,靠左 | 0.27公里 | 15秒 |
继续沿石门大道行驶220米,靠左 | 0.22公里 | 13秒 |
继续沿石门大道行驶60米,左转进入夹山大道 | 0.06公里 | 3秒 |
沿夹山大道行驶60米,靠左 | 0.06公里 | 3秒 |
继续沿夹山大道行驶2.1公里,靠左 | 2.07公里 | 2分钟 |
继续沿夹山大道行驶910米,靠左 | 0.91公里 | 58秒 |
继续沿夹山大道行驶90米,靠左 | 0.09公里 | 5秒 |
继续沿夹山大道行驶280米,靠左 | 0.28公里 | 17秒 |
继续沿夹山大道行驶80米,靠左 | 0.08公里 | 5秒 |
继续沿夹山大道行驶450米,右转进入宝峰路 | 0.45公里 | 27秒 |
沿宝峰路行驶20米,右转 | 0.02公里 | 0秒 |
继续沿宝峰路行驶40米,右转 | 0.04公里 | 1秒 |
继续沿宝峰路行驶10米,靠左 | 0.01公里 | 0秒 |
继续沿宝峰路行驶230米,靠左 | 0.23公里 | 13秒 |
继续沿宝峰路行驶330米,靠左 | 0.33公里 | 20秒 |
继续沿宝峰路行驶70米,靠左 | 0.07公里 | 3秒 |
继续沿宝峰路行驶50米,靠左 | 0.05公里 | 1秒 |
继续沿宝峰路行驶940米,靠左 | 0.94公里 | 59秒 |
继续沿宝峰路行驶50米,左转进入澧阳中路 | 0.05公里 | 3秒 |
沿澧阳中路行驶770米,左转进入清泉南路 | 0.77公里 | 47秒 |
沿清泉南路行驶220米,右转进入楚江路 | 0.22公里 | 13秒 |
沿楚江路行驶160米,到达终点(在道路右侧) | 0.16公里 | 10秒 |