浉河区到罗山县自驾路线查询:总里程为59.16公里,开汽车大约耗时为1小时3分钟,总费用约17元左右。
起点城市:浉河区 | 终点城市:罗山县 | 里程距离:59.16公里 |
驾车用时:1小时3分钟 | 自驾路费:17元 |
导航 | 距离 | 用时 |
---|---|---|
从起点向正西方向出发,沿行政路辅路行驶110米,靠右 | 0.11公里 | 6秒 |
继续沿行政路辅路行驶330米,右转进入鸡公山大街 | 0.33公里 | 20秒 |
沿鸡公山大街行驶60米,靠左 | 0.06公里 | 3秒 |
继续沿鸡公山大街行驶60米,靠右 | 0.06公里 | 3秒 |
继续沿鸡公山大街行驶180米,靠右 | 0.18公里 | 10秒 |
继续沿鸡公山大街行驶110米,靠左 | 0.11公里 | 6秒 |
继续沿鸡公山大街行驶50米,靠左 | 0.05公里 | 1秒 |
继续沿鸡公山大街行驶710米,靠左 | 0.71公里 | 45秒 |
继续沿鸡公山大街行驶110米,靠右 | 0.11公里 | 6秒 |
继续沿鸡公山大街行驶30米,靠右 | 0.03公里 | 1秒 |
继续沿鸡公山大街行驶140米,靠左 | 0.14公里 | 8秒 |
继续沿鸡公山大街行驶360米,靠左 | 0.36公里 | 22秒 |
继续沿鸡公山大街行驶120米,靠左 | 0.12公里 | 6秒 |
继续沿鸡公山大街行驶110米,靠左 | 0.11公里 | 6秒 |
继续沿鸡公山大街行驶60米,靠左 | 0.06公里 | 3秒 |
继续沿鸡公山大街行驶50米,靠左 | 0.05公里 | 1秒 |
继续沿鸡公山大街行驶340米,靠左 | 0.34公里 | 20秒 |
继续沿鸡公山大街行驶360米,靠右 | 0.36公里 | 22秒 |
继续沿鸡公山大街行驶60米,靠右 | 0.06公里 | 3秒 |
继续沿鸡公山大街行驶30米,靠左 | 0.03公里 | 0秒 |
继续沿鸡公山大街行驶460米,靠右 | 0.46公里 | 29秒 |
继续沿鸡公山大街行驶130米,靠右 | 0.13公里 | 6秒 |
继续沿鸡公山大街行驶320米,左前方转弯进入北京大街北段 | 0.32公里 | 20秒 |
沿北京大街北段行驶400米,靠右 | 0.40公里 | 26秒 |
继续沿北京大街北段行驶1.3公里,朝上海方向,右转上十里河立交桥 | 1.28公里 | 1分钟 |
沿十里河立交桥行驶270米,右转进入沪霍线 | 0.27公里 | 17秒 |
沿沪霍线行驶900米,直行进入北环路 | 0.90公里 | 57秒 |
沿北环路行驶1.1公里,靠左 | 1.10公里 | 1分钟 |
继续沿北环路行驶1.4公里,左转 | 1.36公里 | 1分钟 |
行驶110米,靠左 | 0.11公里 | 6秒 |
行驶690米,右转进入信茶大道 | 0.69公里 | 43秒 |
沿信茶大道行驶2.9公里,靠左 | 2.90公里 | 3分钟 |
继续沿信茶大道行驶90米,左转进入新二十四大街 | 0.09公里 | 5秒 |
沿新二十四大街行驶1.2公里,靠左 | 1.16公里 | 1分钟 |
继续沿新二十四大街行驶2.5公里,靠右 | 2.53公里 | 2分钟 |
行驶510米,靠右 部分路段收费 |
0.51公里 | 31秒 |
行驶410米,直行进入沪陕高速 全路段收费 |
0.41公里 | 26秒 |
沿沪陕高速行驶3.9公里,朝合肥,上海方向,靠左 全路段收费 |
3.94公里 | 4分钟 |
继续沿沪陕高速行驶10.8公里,靠左 全路段收费 |
10.83公里 | 11分钟 |
继续沿沪陕高速行驶11.4公里,靠左 全路段收费 |
11.41公里 | 12分钟 |
继续沿沪陕高速行驶10.0公里,从罗山,G312出口离开靠右 全路段收费 |
10.01公里 | 10分钟 |
行驶1.1公里,直行进入南环西路 部分路段收费 |
1.05公里 | 1分钟 |
沿南环西路行驶170米,靠左 | 0.17公里 | 10秒 |
继续沿南环西路行驶370米,右转进入灵山大道南段 | 0.37公里 | 22秒 |
沿灵山大道南段行驶50米,右转 | 0.05公里 | 1秒 |
继续沿灵山大道南段行驶10米,右转 | 0.01公里 | 0秒 |
继续沿灵山大道南段行驶940米,靠左 | 0.94公里 | 1分钟 |
继续沿灵山大道南段行驶750米,直行进入灵山大道中段 | 0.74公里 | 47秒 |
沿灵山大道中段行驶30米,靠左 | 0.03公里 | 0秒 |
继续沿灵山大道中段行驶230米,靠左 | 0.23公里 | 13秒 |
继续沿灵山大道中段行驶940米,左转进入行政大道 | 0.94公里 | 1分钟 |
沿行政大道行驶430米,右转 | 0.43公里 | 26秒 |
行驶30米,左转 | 0.03公里 | 1秒 |
行驶10米,到达终点 | 0.00公里 | 8秒 |