哈密今日汽油柴油最新油价查询

今日( 12月22日 ),哈密汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为8.20元,95号汽油为8.75元,98号汽油为9.56元,0号柴油为7.85元。

哈密92#汽油 8.20
哈密95#汽油 8.75
哈密98#汽油 9.56
哈密0#汽油 7.85
声明:哈密油价数据仅供参考,具体请以当地加油站油价为准。

哈密油价说明

哈密汽油柴油历史油价表

调整日期 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2022-09-22 0.00 8.20 7.91 8.75 8.50 7.85
2022-09-07 0.00 8.20 8.14 8.75 8.75 7.85
2022-08-24 0.00 8.43 8.12 9.00 8.66 7.85
2022-08-10 0.00 8.28 8.15 8.84 8.76 7.85
2022-07-27 0.00 8.55 8.25 9.13 8.87 7.85
2022-07-13 0.00 8.55 8.49 9.13 9.13 7.85
2022-06-29 0.00 8.79 8.78 9.39 9.43 7.85
2022-06-15 0.00 9.08 9.03 9.70 9.71 7.85
2022-05-31 0.00 9.34 8.48 9.97 9.11 7.85
2022-05-17 0.00 9.02 8.48 9.64 9.11 7.85
2022-04-29 0.00 8.70 8.22 9.29 9.02 7.85
2022-04-16 0.00 8.47 8.22 9.05 8.84 7.85

汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业