?

车辆强制险收费标准

最佳答案

一、家庭自用车

1 家庭自用汽车6座以下 950 1,050
2 家庭自用汽车6座及以上 1,100 1,100

二、非营业客车

3 企业非营业汽车6座以下 1,000 1,000
4 企业非营业汽车6-10座 1,130 1,100
5 企业非营业汽车10-20座 1,220 1,300
6 企业非营业汽车20座以上 1,270 1,580
7 机关非营业汽车6座以下 950 950
8 机关非营业汽车6-10座 1,070 1,070
9 机关非营业汽车10-20座 1,140 1,140
10 机关非营业汽车20座以上 1,320 1,320

三、营业客车

11 营业出租租赁6座以下 1,800 1,800
12 营业出租租赁6-10座 2,360 2,360
13 营业出租租赁10-20座 2,400 2,580
14 营业出租租赁20-36座 2,560 3,730
15 营业出租租赁36座以上 3,530 3,880
16 营业城市公交6-10座 2,250 2,250
17 营业城市公交10-20座 2,520 2,520
18 营业城市公交20-36座 3,020 3,270
19 营业城市公交36座以上 3,140 4,250
20 营业公路客运6-10座 2,350 2,350
21 营业公路客运10-20座 2,620 2,620
22 营业公路客运20-36座 3,420 3,420
23 营业公路客运36座以上 4,690 4,690

四、非营业货车

24 非营业货车2吨以下 1,200 1,200
25 非营业货车2-5吨 1,470 1,630
26 非营业货车5-10吨 1,650 1,750
27 非营业货车10吨以上 2,220 2,220

五、营业货车

28 营业货车2吨以下 1,850 1,850
29 营业货车2-5吨 3,070 3,070
30 营业货车5-10吨 3,450 3,450
31 营业货车10吨以上 4,480 4,480

六、特种车

32 特种车一 3,710 6,040
33 特种车二 2,430 2,430
34 特种车三 1,080 1,320
35 特种车四 3,980 5,660

七、摩托车

36 摩托车50CC及以下 80 120
37 摩托车50CC-250CC(含) 120 180
38 摩托车250CC以上及侧三轮 400 400

八、拖拉机

39 拖拉机 按保监产险[2007]53号文件实行地区差别费率 待定

详细的保险费计算方法如下:

交强险终究保险费计算方法是:交强险终究保险费=交强险根底保险费×(1 与路途交通事端相联系的起浮比率a)。

交强险费率起浮要素及比率如下:

a1 上一个年度未发作有职责路途交通事端 -10%
a2 上两个年度未发作有职责路途交通事端 -20%
a3 上三个及以上年度未发作有职责路途交通事端 -30%
a4 上一个年度发作一次有职责不触及逝世的路途交通事端 0%
a5 上一个年度发作两次及两次以上有职责路途交通事端 10%
a6 上一个年度发作有职责路途交通逝世事端 30%

52 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问