?

第三者责任险费率表

最佳答案

1、家庭或自用车
保额 5万 10万 15万 20万 30万 50万 100万;
6座以下 710 1026 1169 1270 1434 1721 2242;
6—10座 659 928 1048 1131 1266 1507 1963;
10座以上 659 928 1048 1131 1266 1507 1963

2、企业非营运客车
保额 5万 10万 15万 20万 30万 50万 100万;
6座以下 758 1067 1206 1301 1456 1734 2258;
6—10座 730 1039 1179 1275 1433 1711 2228;
10—20座 846 1207 1370 1484 1669 1995 2599

69 位用户觉得有用)
 

相关问答

 

最新问答

 

问答精华

 

大家都在问