suv销量排行榜价格哈佛
- 来源:车爱网 2022-01-04 汽车
2020年4月SUV销量排行榜 | ||||
本月 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 4月销量 |
排名 | ||||
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 24018 |
2 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 21333 |
3 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20113 |
4 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 18683 |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 16871 |
6 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 15480 |
7 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 15096 |
8 | 上汽大众 | 大众 | 大众途观L | 14953 |
9 | 东风日产 | 日产 | 日产逍客 | 14328 |
10 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 13148 |
11 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克昂科威 | 12827 |
12 | 上汽大众 | 大众 | 大众途岳 | 12808 |
13 | 广汽本田 | 本田 | 本田缤智 | 12379 |
14 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 12049 |
15 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 12023 |
16 | 一汽大众奥迪 | 奥迪 | 奥迪Q5L | 11777 |
17 | 东风日产 | 日产 | 日产奇骏 | 11666 |
18 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 11450 |
19 | 广汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 11012 |
20 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10911 |
21 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 10330 |
22 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 10084 |
23 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 9774 |
24 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 9242 |
25 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗HS5 | 8903 |
26 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 8806 |
27 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵ZS | 8798 |
28 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 8399 |
29 | 一汽大众 | 大众 | 大众探岳 | 7871 |
30 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利缤越 | 7649 |
31 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚KX3傲跑 | 7629 |
32 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田汉兰达 | 7333 |
33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X3 | 7305 |
34 | 一汽大众 | 大众 | 大众T-ROC探歌 | 7163 |
35 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 7096 |
<td width="120" style="border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black;
36 | 上汽通用凯迪拉克 | 凯迪拉克 |