大众宝来40000公里保养费用,宝来4万公里保养多少钱?
- 来源:车爱网 2021-12-01 汽车
大众宝来40000公里保养费用如下表所示:
汽车每次常规保养,机油滤清器必须更换。而长期在非多粉尘的地区行驶,空气滤清器一般可以用2万公里,7500公里时只需要做一下清洁。汽油滤清器的寿命与使用油品有关,如果一直在正规加油站加油,又没有出现供油不畅的状况,则可以2万公里以上再考虑更换。另外,正常使用状态下,刹车片能用3万-4万公里,原装电瓶能用3-4年。火花塞的分类较多,普通镍合金火花塞能用2万-3万公里,铂金火花塞能用8万-10万公里,铱金火花塞能用3万-4万公里等。车主可以根据自己车辆的保养手册和实际用车状况,适当调整这些部件和油品的使用期限。
新宝来1.6L车型以4S店的保养建议保养价格明细(广州地区) (按原厂半合成 SM 5W-40 机油,199元/桶) | ||||||||
配件/ 里程 (km) | 机油 机滤 | 空气 滤芯 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 制动液 | 变速 箱油 | 火花塞 | 材料+ 工时费 (元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
15000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
20000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
30000 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 862 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
40000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | MT:1410 AT:1667 |
1、转向助力油24个月更换一次; 2、制动液为24个月更换一次。 | ||||||||
整车质保期为两年或6万公里 新宝来1.6L车型行驶6万公里所需保养总费用为:MT5792元AT6049元 | ||||||||
注:●:需要更换 -:无需更换 | ||||||||
本次调查为广州地区4S店,其它地区可能会略有差异,仅供参考 |
新宝来1.4TSI车型以4S店的保养建议保养价格明细(广州地区) (按原厂半合成 SM 5W-40 机油,199元/桶) | ||||||||
配件/ 里程 (km) | 机油 机滤 | 空气 滤芯 | 汽油 滤芯 | 空调 滤芯 | 制动液 | 变速 箱油 | 火花塞 | 材料+ 工时费 (元) |
5000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
10000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
15000 | ● | - | - | - | 352 | |||
20000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
25000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
30000 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 874 |
35000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
40000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
45000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
50000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
55000 | ● | - | - | - | - | - | - | 352 |
60000 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | MT:1410 DSG:1899 |
1、转向助力油24个月更换一次; 2、制动液为24个月更换一次。 | ||||||||
整车质保期为两年或6万公里 新宝来1.4TSI车型行驶6万公里所需保养总费用为:MT5804元DSG6293元 | ||||||||
注:●:需要更换 -:无需更换 | ||||||||
本次调查为广州地区4S店,其它地区可能会略有差异,仅供参考 |