郑州地铁郑许线首末班车时间表
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往许昌东 | 往长安路北 | 往许昌东 | 往长安路北 |
长安路北 | 6:00 | 23:00 | ||
港区北 | ||||
文体中心 | ||||
枣园 | ||||
翱翔路 | ||||
长安路南 | ||||
新郑机场 | ||||
遵大路 | ||||
苑陵故城西 | ||||
洵美路 | ||||
龙王 | ||||
龙王南 | ||||
双鹤湖北 | ||||
双鹤湖 | ||||
双鹤湖南 | ||||
八千 | ||||
双庙李 | ||||
大周 | ||||
颍川路 | ||||
葛天源 | ||||
永和路 | ||||
农大路 | ||||
体育中心 | ||||
电气谷 | ||||
芙蓉湖 | ||||
鹿鸣湖 | ||||
许昌东 |
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往许昌东 | 往长安路北 | 往许昌东 | 往长安路北 |
长安路北 | 6:00 | 23:00 | ||
港区北 | ||||
文体中心 | ||||
枣园 | ||||
翱翔路 | ||||
长安路南 | ||||
新郑机场 | ||||
遵大路 | ||||
苑陵故城西 | ||||
洵美路 | ||||
龙王 | ||||
龙王南 | ||||
双鹤湖北 | ||||
双鹤湖 | ||||
双鹤湖南 | ||||
八千 | ||||
双庙李 | ||||
大周 | ||||
颍川路 | ||||
葛天源 | ||||
永和路 | ||||
农大路 | ||||
体育中心 | ||||
电气谷 | ||||
芙蓉湖 | ||||
鹿鸣湖 | ||||
许昌东 |