郑州地铁3号线首末班车时间表
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往滨河新城南站 | 往省体育中心 | 往滨河新城南站 | 往省体育中心 |
省体育中心 | 06:00 | -- | 23:15 | -- |
王砦 | 06:02 | 06:05 | 23:17 | 23:41 |
兴隆铺 | 06:04 | 06:03 | 23:19 | 23:38 |
同乐 | 06:07 | 06:00 | 23:22 | 23:36 |
南阳新村 | 06:09 | 06:04 | 23:24 | 23:34 |
海滩寺 | 06:00 | 06:02 | 23:26 | 23:32 |
大石桥 | 06:01 | 06:00 | 23:28 | 23:29 |
人民公园 | 06:03 | 06:05 | 23:30 | 23:28 |
二七广场 | 06.06 | 06:03 | 23:32 | 23:26 |
西大街 | 06:08 | 06:01 | 23:34 | 23:23 |
东大街 | 06:10 | 06:00 | 23:36 | 23:22 |
郑州文庙 | 06:11 | 06:05 | 23:38 | 23:20 |
博览中心 | 06:13 | 06:03 | 23:40 | 23:18 |
凤凰台 | 06:00 | 06:01 | 23:42 | 23:16 |
东十里铺 | 06:01 | 06:00 | 23:44 | 23:14 |
通泰路 | 06:03 | 06:04 | 23:45 | 23:12 |
西周 | 06:05 | 06:01 | 23:47 | 23:10 |
东周 | 06:07 | 06:00 | 23:49 | 23:08 |
省骨科医院 | 06:10 | 06:06 | 23:52 | 23:06 |
圃田西 | 06:12 | 06:03 | 23:54 | 23:03 |
营岗 | -- | 06:00 | -- | 23:00 |
潮河站 | ||||
滨河新城站 | ||||
司赵站 | ||||
滨河新城南站 |