厦门地铁3号线首末班车时间表
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往翔安机场站(未开通) | 往沙坡尾(未开通) | 往翔安机场站(未开通) | 往沙坡尾(未开通) |
沙坡尾(未开通) | ||||
厦大南门(未开通) | ||||
厦大白城(未开通) | ||||
曾厝垵(未开通) | ||||
上李新村(未开通) | ||||
厦门火车站 | 06:30 | -- | 22:30 | -- |
湖滨东路 | 06:31 | 06:36 | 22:31 | 23:21 |
体育中心 | 06:34 | 06:34 | 22:34 | 23:19 |
人才中心 | 06:35 | 06:32 | 22:35 | 23:17 |
湖里公园 | 06:38 | 06:30 | 22:38 | 23:14 |
华荣路 | 06:40 | 06:36 | 22:40 | 23:12 |
火炬园 | 06:30 | 06:34 | 22:42 | 23:10 |
小东山 | 06:31 | 06:32 | 22:44 | 23:09 |
安兜 | 06:34 | 06:30 | 22:46 | 23:06 |
坂尚 | 06:36 | 06:34 | 22:48 | 23:04 |
湖里创新园 | 06:38 | 06:32 | 22:50 | 23:02 |
五缘湾 | 06:30 | 06:30 | 22:53 | 23:00 |
体育会展(未开通) | ||||
东界(未开通) | ||||
洪坑(未开通) | ||||
林前 | 06:30 | 06:32 | 23:01 | 22:38 |
鼓锣 | 06:32 | 06:30 | 23:04 | 22:35 |
翔安市民公园(未开通) | ||||
浦边 | 06:35 | 06:33 | 23:06 | 23:00 |
后村 | 06:36 | 06:32 | 23:08 | 22:32 |
蔡厝 | -- | 06:30 | -- | 22:30 |
大嶝北站(未开通) | ||||
双沪(未开通) | ||||
空港经济区(未开通) | ||||
机场西站(未开通) | ||||
翔安机场站(未开通) |