武汉地铁6号线首末班车时间表
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往博艺路(未开通) | 往新城十一路 | 往博艺路(未开通) | 往新城十一路 |
新城十一路 | 06:00 | -- | 23:00 | 00:14 |
码头潭公园 | 06:02 | 06:02 | 23:02 | 00:12 |
五环体育中心 | 06:04 | 06:00 | 23:04 | 00:10 |
二雅路 | 06:07 | 06:04 | 23:07 | 00:08 |
海口三路 | 06:09 | 06:02 | 23:09 | 00:05 |
金银湖公园 | 06:00 | 06:08 | 23:11 | 00:03 |
金银湖 | 06:03 | 06:04 | 23:15 | 00:00 |
园博园北 | 06:05 | 06:02 | 23:17 | 23:57 |
轻工大学 | 06:00 | 06:00 | 23:19 | 23:55 |
常青花园 | 06:02 | 06:07 | 23:22 | 23:53 |
杨汊湖 | 06:05 | 06:04 | 23:24 | 23:50 |
石桥 | 06:07 | 06:03 | 23:26 | 23:48 |
唐家墩 | 06:00 | 06:00 | 23:29 | 23:45 |
三眼桥 | 06:02 | 06:06 | 23:31 | 23:43 |
香港路 | 06:04 | 06:04 | 23:33 | 23:41 |
苗栗路 | 06:06 | 06:02 | 23:35 | 23:39 |
大智路 | 06:08 | 06:00 | 23:37 | 23:37 |
江汉路 | 06:00 | 06:06 | 23:40 | 23:35 |
六渡桥 | 06:02 | 06:04 | 23:42 | 23:32 |
汉正街 | 06:04 | 06:02 | 23:44 | 23:30 |
武胜路 | 06:06 | 06:00 | 23:46 | 23:28 |
琴台 | 06:00 | 06:04 | 23:49 | 23:25 |
钟家村 | 06:02 | 06:02 | 23:51 | 23:23 |
马鹦路 | 06:05 | 06:00 | 23:54 | 23:21 |
建港 | 06:00 | 06:02 | 23:56 | 23:18 |
前进村 | 06:02 | 06:00 | 23:59 | 23:16 |
国博中心北 | 06:04 | 06:04 | 00:01 | 23:13 |
国博中心南 | 06:06 | 06:02 | 00:03 | 23:11 |
老关村 | 06:00 | 06:00 | 00:06 | 23:09 |
江城大道 | 06:03 | 06:05 | 00:09 | 23:05 |
车城东路 | 06:00 | 06:02 | 00:12 | 23:02 |
东风公司 | -- | 06:00 | 00:14 | 23:00 |
江汉大学(未开通) | ||||
博艺路(未开通) |