深圳地铁21号线可换乘站点
深圳地铁21号线首末班车时间表
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往吉坑(未开通) | 往前保(未开通) | 往吉坑(未开通) | 往前保(未开通) |
前保(未开通) | ||||
妈湾(未开通) | 06:28 | 06:25 | 00:14 | 22:55 |
梦海(未开通) | 06:21 | 06:28 | 00:01 | 01:05 |
鲤鱼门(未开通) | 06:36 | 06:32 | 23:44 | 23:23 |
中山公园西(未开通) | ||||
中山公园(未开通) | 06:25 | 06:28 | 23:21 | 23:52 |
玉泉路(未开通) | ||||
高新中(未开通) | ||||
欧洲城(未开通) | ||||
塘朗(未开通) | 06:06 | 06:08 | 23:40 | 23:29 |
白石龙(未开通) | 6:20 | 6:47 | 23:35 | 23:17 |
横岭(未开通) | ||||
南坑(未开通) | 06:37 | 06:15 | 23:19 | 23:34 |
坂田南(未开通) | ||||
三联(未开通) | ||||
深朗(未开通) | ||||
白坭坑(未开通) | ||||
坳背(未开通) | 06:24 | 06:25 | 23:54 | 23:29 |
大运大学城(未开通) | ||||
大运北(未开通) | ||||
黄阁坑(未开通) | 06:07 | 06:00 | 23:06 | 23:42 |
龙城(未开通) | ||||
龙园(未开通) | 06:07 | 06:16 | 23:16 | 23:32 |
新生(未开通) | ||||
坪地(未开通) | ||||
吉坑(未开通) |
深圳地铁线路查询
深圳地铁1号线 深圳地铁2号线(8号线) 深圳地铁3号线 深圳地铁4号线 深圳地铁5号线 深圳地铁6号线支线 深圳地铁6号线 深圳地铁7号线 深圳地铁9号线 深圳地铁10号线 深圳地铁11号线 深圳地铁12号线 深圳地铁14号线 深圳地铁16号线 深圳地铁20号线 深圳地铁坪山云巴1号线 深圳地铁龙华现代有轨电车支线 深圳地铁龙华现代有轨列车 深圳地铁13号线 (未开通)
深圳地铁15号线 (未开通)
深圳地铁17号线 (未开通)
深圳地铁18号线 (未开通)
深圳地铁19号线 (未开通)
深圳地铁21号线 (未开通)
深圳地铁22号线 (未开通)
深圳地铁23号线 (未开通)
深圳地铁24号线 (未开通)
深圳地铁25号线 (未开通)
深圳地铁26号线 (未开通)
深圳地铁27号线 (未开通)
深圳地铁28号线 (未开通)
深圳地铁29号线 (未开通)
深圳地铁30号线 (未开通)
深圳地铁大鹏云轨示范线 (未开通)
深圳地铁龙华区小运量轨道交通大浪时尚小镇线 (未开通)
深圳地铁坪山云轨示范线 (未开通)
深圳地铁深惠城际铁路大鹏支线 (未开通)
深圳地铁深大城际铁路 (未开通)
深圳地铁深惠城际铁路 (未开通)