深圳地铁7号线首末班车时间表
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往太安 | 往学府医院(未开通) | 往太安 | 往学府医院(未开通) |
学府医院(未开通) | ||||
北大深研院(未开通) | ||||
西丽湖 | 06:30 | -- | 23:00 | -- |
西丽 | 06:32 | 06:40 | 23:02 | 23:54 |
茶光 | 06:34 | 06:38 | 23:04 | 23:52 |
珠光 | 06:34 | 06:38 | 23:04 | 23:52 |
龙井 | 06:39 | 06:34 | 23:09 | 23:47 |
桃源村 | 06:40 | 06:32 | 23:10 | 23:45 |
深云 | 06:43 | 06:30 | 23:13 | 23:43 |
安托山 | 06:35 | 06:50 | 23:15 | 23:40 |
农林 | 06:38 | 06:47 | 23:18 | 23:37 |
车公庙 | 06:30 | 06:45 | 23:21 | 23:35 |
上沙 | 06:32 | 06:42 | 23:24 | 23:32 |
沙尾 | 06:34 | 06:40 | 23:25 | 23:30 |
石厦 | 06:36 | 06:38 | 23:28 | 23:28 |
皇岗村 | 06:38 | 06:36 | 23:29 | 23:26 |
福民 | 06:39 | 06:55 | 23:31 | 23:25 |
皇岗口岸 | 06:30 | 06:53 | 23:33 | 23:23 |
赤尾 | 06:33 | 06:49 | 23:37 | 23:19 |
华强南 | 06:35 | 06:47 | 23:39 | 23:17 |
华强北 | 06:37 | 06:46 | 23:40 | 23:16 |
华新 | 06:39 | 06:44 | 23:42 | 23:14 |
黄木岗 | 06:40 | 06:42 | 23:44 | 23:12 |
八卦岭 | 06:30 | 06:40 | 23:46 | 23:10 |
红岭北 | 06:31 | 06:38 | 23:48 | 23:08 |
笋岗 | 06:33 | 06:36 | 23:49 | 23:06 |
洪湖 | 06:36 | 06:34 | 23:52 | 23:04 |
田贝 | 06:38 | 06:32 | 23:54 | 23:02 |
太安 | -- | 06:30 | -- | 23:00 |
深圳地铁线路查询
深圳地铁1号线 深圳地铁2号线(8号线) 深圳地铁3号线 深圳地铁4号线 深圳地铁5号线 深圳地铁6号线支线 深圳地铁6号线 深圳地铁7号线 深圳地铁9号线 深圳地铁10号线 深圳地铁11号线 深圳地铁12号线 深圳地铁14号线 深圳地铁16号线 深圳地铁20号线 深圳地铁坪山云巴1号线 深圳地铁龙华现代有轨电车支线 深圳地铁龙华现代有轨列车 深圳地铁13号线 (未开通)
深圳地铁15号线 (未开通)
深圳地铁17号线 (未开通)
深圳地铁18号线 (未开通)
深圳地铁19号线 (未开通)
深圳地铁21号线 (未开通)
深圳地铁22号线 (未开通)
深圳地铁23号线 (未开通)
深圳地铁24号线 (未开通)
深圳地铁25号线 (未开通)
深圳地铁26号线 (未开通)
深圳地铁27号线 (未开通)
深圳地铁28号线 (未开通)
深圳地铁29号线 (未开通)
深圳地铁30号线 (未开通)
深圳地铁大鹏云轨示范线 (未开通)
深圳地铁龙华区小运量轨道交通大浪时尚小镇线 (未开通)
深圳地铁坪山云轨示范线 (未开通)
深圳地铁深惠城际铁路大鹏支线 (未开通)
深圳地铁深大城际铁路 (未开通)
深圳地铁深惠城际铁路 (未开通)