上海地铁13号线首末班车时间表
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往丹桂路(未开通) | 往运乐路(未开通) | 往丹桂路(未开通) | 往运乐路(未开通) |
运乐路(未开通) | ||||
季乐路(未开通) | ||||
芳乐路(未开通) | ||||
纪翟路(未开通) | ||||
金运路 | 05:30 | 06:36 | 22:30 | 23:41 |
金沙江西路 | 05:32 | 06:34 | 22:32 | 23:39 |
丰庄 | 05:36 | 06:31 | 22:36 | 23:36 |
祁连山南路 | 05:39 | 06:28 | 22:39 | 23:34 |
真北路 | 05::41 | 06:26 | 22:41 | 23:32 |
大渡河路 | 05:44 | 06:23 | 22:44 | 23:29 |
金沙江路 | 05:48 | 06:20 | 22:48 | 23:27 |
隆德路 | 05:50 | 06:17 | 22:50 | 23:24 |
武宁路 | 05:53 | 06:14 | 22:53 | 23:22 |
长寿路 | 05:55 | 06:12 | 22:55 | 23:20 |
江宁路 | 05:57 | 06:19 | 22:57 | 23:18 |
汉中路 | 06:00 | 06:16 | 23:00 | 23:15 |
自然博物馆 | 06:01 | 06:14 | 23:01 | 23:14 |
南京西路 | 06:04 | 06:12 | 23:04 | 23:12 |
淮海中路 | 06:06 | 06:10 | 23:06 | 23:09 |
一大会址·新天地 | 06:09 | 06:07 | 23:09 | 23:07 |
马当路 | 06:11 | 06:05 | 23:11 | 23:05 |
世博会博物馆 | 06:13 | 06:03 | 23:13 | 23:02 |
世博大道 | 06:16 | 06:00 | 23:16 | 22:59 |
长清路 | 06:19 | 05:57 | 23:19 | 22:57 |
成山路 | 06:21 | 05:55 | 23:21 | 22:55 |
东明路 | 06:23 | 05:53 | 23:23 | 22:52 |
华鹏路 | 06:26 | 05:50 | 23:26 | 22:50 |
下南路 | 06:28 | 05:47 | 23:28 | 22:47 |
北蔡 | 06:31 | 05:45 | 23:31 | 22:45 |
陈春路 | 06:33 | 05:43 | 23:33 | 22:43 |
莲溪路 | 06:35 | 05:41 | 23:35 | 22:40 |
华夏中路 | 06:38 | 05:38 | 23:38 | 22:38 |
中科路 | 06:41 | 05:35 | 23:41 | 22:35 |
学林路 | 06:43 | 05:32 | 23:43 | 22:32 |
张江路 | 06:45 | 05:30 | 23:45 | 22:30 |
高科中路(未开通) | ||||
丹桂路(未开通) |
上海地铁线路查询
上海地铁1号线 上海地铁2号线 上海地铁3号线 上海地铁4号线(内环) 上海地铁4号线(外环) 上海地铁5号线(支线) 上海地铁5号线(主线) 上海地铁6号线 上海地铁7号线 上海地铁8号线 上海地铁9号线 上海地铁10号线主线 上海地铁10号线支线 上海地铁11号线支线 上海地铁11号线主线 上海地铁12号线 上海地铁13号线 上海地铁14号线 上海地铁15号线 上海地铁16号线 上海地铁17号线 上海地铁18号线 上海地铁磁悬浮 上海地铁金山铁路 上海地铁浦江线 上海地铁19号线 (未开通)
上海地铁20号线 (未开通)
上海地铁21号线 (未开通)
上海地铁23号线 (未开通)
上海地铁崇明线 (未开通)
上海地铁示范区线 (未开通)
上海地铁嘉闵线 (未开通)
上海地铁南汇支线(支线) (未开通)
上海地铁南汇支线(主线) (未开通)
上海地铁上海轨道交通市域线机场联络线 (未开通)