北京地铁16号线首末班车时间表
方向 | 首班车 | 尾班车 | ||
---|---|---|---|---|
车站 | 往北安河 | 往宛平城 | 往北安河 | 往宛平城 |
宛平城 | 05:00 | -- | 22:39 | -- |
洪泰庄 | 05:02 | 06:35 | 22:41 | 23:56 |
榆树庄 | 05:05 | 06:32 | 22:44 | 23:53 |
看丹 | 05:07 | 06:29 | 22:46 | 23:50 |
富丰桥 | 05:10 | 06:27 | 22:49 | 23:48 |
丰台南路 | 05:12 | 06:24 | 22:51 | 23:45 |
丰台站 | 05:15 | 06:21 | 22:54 | 23:42 |
东管头南 | 05:18 | 06:18 | 22:57 | 23:39 |
红莲南路 | 05:24 | 06:13 | 23:03 | 23:34 |
达官营 | 05:27 | 06:10 | 23:06 | 23:31 |
木樨地 | 05:30 | 06:07 | 23:09 | 23:28 |
玉渊潭东门 | 05:32 | 06:05 | 23:11 | 23:26 |
甘家口 | 05:34 | 06:02 | 23:13 | 23:23 |
二里沟 | 05:36 | 06:00 | 23:15 | 23:21 |
国家图书馆 | 05:40 | 05:56 | 23:19 | 23:17 |
万寿寺 | 05:43 | 05:54 | 23:22 | 23:15 |
苏州桥 | 05:46 | 05:51 | 23:25 | 23:12 |
苏州街 | 05:49 | 05:48 | 23:28 | 23:09 |
万泉河桥 | 05:52 | 05:44 | 23:31 | 23:05 |
西苑 | 05:55 | 05:41 | 23:34 | 23:02 |
农大南路 | 05:59 | 05:37 | 23:38 | 22:58 |
马连洼 | 06:02 | 05:34 | 23:41 | 22:55 |
西北旺 | 06:05 | 05:31 | 23:44 | 22:52 |
永丰南 | 06:08 | 05:28 | 23:47 | 22:49 |
永丰 | 06:11 | 05:25 | 23:50 | 22:46 |
屯佃 | 06:14 | 05:22 | 23:53 | 22:43 |
稻香湖路 | 06:18 | 05:19 | 23:57 | 22:40 |
温阳路 | 06:21 | 05:15 | 00:00 | 22:36 |
北安河 | -- | 05:13 | -- | 22:34 |
北京地铁线路查询
北京地铁1号线(八通线) 北京地铁2号线外环 北京地铁2号线内环 北京地铁4号线 北京地铁5号线 北京地铁6号线 北京地铁7号线 北京地铁8号线 北京地铁9号线 北京地铁10号线内环 北京地铁10号线外环 北京地铁11号线 北京地铁13号线 北京地铁14号线 北京地铁15号线 北京地铁16号线 北京地铁17号线北 北京地铁17号线南 北京地铁19号线 北京地铁S1号线 北京地铁S2号线支线 北京地铁S2号线主线 北京地铁昌平线 北京地铁大兴机场线 北京地铁房山线 北京地铁首都机场线 北京地铁西郊线 北京地铁燕房线 北京地铁亦庄线 北京地铁亦庄T1线 北京地铁3号线 (未开通)
北京地铁12号线 (未开通)
北京地铁18号线 (未开通)
北京地铁22号线 (未开通)
北京地铁28号线 (未开通)
北京地铁M101线 (未开通)