拥堵查询 违章查询 驾照查分 高速路况 今日限号 车牌号查询 车牌测吉凶 违章代码 全国车管所 身份证查询 今日油价 车架号查询 摇号查询 里程查询

全国TOP100城市拥堵情况查询-拥堵指数排行

今天是2024年12月30日,全国TOP100城市拥堵情况查询,拥堵指数排行榜如下:(点击城市,可查看该城市早晚高峰时间段拥堵指数,拥堵排行,实时平均速度,当前拥堵里程多少,重点区域拥堵情况等)

排名 城市 拥堵指数 平均速度 拥堵里程
25/101 北京 1.211(畅通) 38.853km/h 4.88km
3/101 广州 1.351(畅通) 35.256km/h 3.06km
82/101 上海 1.125(畅通) 39.072km/h 1.54km
46/101 杭州 1.223(畅通) 35.827km/h 0.89km
81/101 沈阳 1.164(畅通) 36.125km/h 0.50km
27/101 成都 1.205(畅通) 41.217km/h 1.50km
93/101 长春 1.106(畅通) 40.219km/h 0.16km
3/101 重庆 2.267(严重拥堵) 19.593km/h 33.31km
85/101 大连 1.116(畅通) 35.870km/h 0.01km
39/101 郑州 1.809(拥堵) 26.185km/h 12.76km
44/101 济南 1.300(畅通) 33.507km/h 1.36km
32/101 哈尔滨 1.197(畅通) 34.859km/h 0.40km
92/101 天津 1.112(畅通) 36.203km/h 0.58km
71/101 武汉 1.156(畅通) 37.691km/h 2.77km
33/101 合肥 1.367(畅通) 36.049km/h 2.06km
25/101 东莞 1.377(畅通) 34.002km/h 1.14km
15/101 西安 1.229(畅通) 35.691km/h 3.83km
34/101 南京 1.422(畅通) 31.554km/h 7.42km
59/101 中山 1.161(畅通) 43.451km/h 0.07km
95/101 南通 1.100(畅通) 44.294km/h 0.01km
101/101 无锡 1.089(畅通) 45.740km/h 0.02km
73/101 保定 1.176(畅通) 40.006km/h 0.00km
24/101 汕头 1.212(畅通) 34.095km/h 0.01km
50/101 南昌 1.170(畅通) 38.598km/h 0.74km
34/101 温州 1.457(畅通) 28.966km/h 2.91km
76/101 徐州 1.142(畅通) 38.081km/h 0.02km

全国城市拥堵情况查询说明

全国城市拥堵指数排行榜